마감투기과열조정대상분양가상한제
인천 검단신도시 AB19블록 호반써밋V(사전청약)
당첨 커트라인 46~60점 · 분양가 4.6억~
평형별 분양가 · 경쟁률 · 당첨가점
| 주택형 | 공급면적 | 분양가 | 일반/특공 | 경쟁률¹ | 커트라인¹ | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84㎡ B | 111.3178㎡ | 4.6억 | 55/92 | — | 46 | 48.71 | 56 |
| 84㎡ A | 111.9762㎡ | 4.6억 | 166/280 | — | 51 | 53.93 | 66 |
| 84㎡ C | 112.03㎡ | 4.7억 | 65/113 | — | 46 | 49.52 | 56 |
¹ 해당지역 1순위 기준 · 커트라인 = 최저 당첨가점 (만점 84점)
평형별 당첨가점 분포
84㎡ B4656
84㎡ A5166
84㎡ C4656
같은 단지 안에서도 평형에 따라 당첨 커트라인이 46점부터 60점까지 14점 차이 났습니다.
인천 지역 비슷한 평형대의 최근 커트라인 참고 범위는 37~59점입니다.
이 동네 신축 실거래 (최근 6개월)
| 단지 | 계약일 | 전용면적 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 검단신도시모아엘가그랑데 | 2026-08-03 | 84㎡ | 6.8억 |
| 호반써밋1차 | 2026-08-01 | 84㎡ | 7.3억 |
| 검단신도시로제비앙라포레 | 2026-08-01 | 79㎡ | 4.9억 |
| 검단신도시푸르지오더베뉴 | 2026-08-01 | 84㎡ | 7.3억 |
| 검단신도시파라곤보타닉파크 | 2026-07-30 | 84㎡ | 5.8억 |
| 검단신도시로제비앙라포레 | 2026-07-28 | 79㎡ | 5억 |
같은 법정동 · 2018년 이후 준공 단지 기준 참고치 · 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템
특별공급 신청현황
| 주택형 | 신혼부부 | 생애최초 | 다자녀 | 노부모 | 신생아 | 청년 | 기관추천 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84㎡ B | 29 / 177 | 29 / 309 | 15 / 6 | 4 / 12 | — | — | 15 / 8 |
| 84㎡ A | 89 / 1834 | 89 / 2677 | 44 / 114 | 14 / 95 | — | — | 44 / 38 |
| 84㎡ C | 36 / 307 | 36 / 434 | 18 / 15 | 5 / 15 | — | — | 18 / 8 |
세대수 / 신청 건수 (전 지역 합산)
청약 일정
- 모집공고
- 2021-12-29
- 특별공급
- 2022-01-10
- 청약 접수
- 2022-01-10 ~ 2022-01-12
- 당첨자 발표
- 2022-01-19
- 계약
- 2022-02-07 ~ 2022-02-11
단지 개요
- 시공사
- (주)호반건설
- 시행사
- (주)호반건설
- 문의처
- 16705713
- 원문 공고
- 청약홈에서 보기 →
위치
인천 최근 청약
당첨 가점·경쟁률은 보장이 아니라 과거 청약 결과 기준 참고치입니다. 공급 물량·규제·시장 상황에 따라 달라질 수 있습니다. · 출처: 한국부동산원 청약홈 (공공데이터포털 OpenAPI)