마감분양가상한제
동탄 포레파크 자연앤 푸르지오(A76-2BL)(국민)
· 최고 경쟁률 167:1 · 분양가 5.9억~
평형별 분양가 · 경쟁률 · 당첨가점
| 주택형 | 공급면적 | 분양가 | 일반/특공 | 경쟁률¹ | 커트라인¹ | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84㎡ A | 109.515㎡ | 5.9억 | 171/506 | 89.29 | — | — | — |
| 84㎡ B | 109.6198㎡ | 5.9억 | 86/230 | 51.62 | — | — | — |
| 84㎡ C | 109.6198㎡ | 5.9억 | 2/12 | 167.00 | — | — | — |
| 84㎡ D | 110.373㎡ | 5.9억 | 24/90 | 81.86 | — | — | — |
¹ 해당지역 1순위 기준 · 커트라인 = 최저 당첨가점 (만점 84점)
특별공급 신청현황
| 주택형 | 신혼부부 | 생애최초 | 다자녀 | 노부모 | 신생아 | 청년 | 기관추천 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84㎡ A | 68 / 2579 | 102 / 1575 | 68 / 425 | 34 / 55 | 136 / 1612 | — | 98 / 175 |
| 84㎡ B | 30 / 660 | 47 / 381 | 30 / 69 | 15 / 20 | 60 / 397 | — | 48 / 57 |
| 84㎡ C | 2 / 93 | 2 / 32 | 2 / 15 | 1 / 0 | 4 / 40 | — | 1 / 0 |
| 84㎡ D | 12 / 294 | 17 / 138 | 12 / 66 | 6 / 7 | 24 / 184 | — | 19 / 24 |
세대수 / 신청 건수 (전 지역 합산)
청약 일정
- 모집공고
- 2025-05-09
- 특별공급
- 2025-05-19
- 청약 접수
- 2025-05-19 ~ 2025-05-21
- 당첨자 발표
- 2025-05-28
- 계약
- 2025-07-19 ~ 2025-07-27
단지 개요
- 시공사
- (주)대우건설, 동부건설(주), 코오롱글로벌(주), 이에스아이(주), 토브디엔씨(주)
- 시행사
- 경기주택도시공사
- 문의처
- 0313731762
- 원문 공고
- 청약홈에서 보기 →
위치
경기 최근 청약
당첨 가점·경쟁률은 보장이 아니라 과거 청약 결과 기준 참고치입니다. 공급 물량·규제·시장 상황에 따라 달라질 수 있습니다. · 출처: 한국부동산원 청약홈 (공공데이터포털 OpenAPI)