마감분양가상한제
동탄 꿈의숲 자연앤 데시앙(A78BL)
· 최고 경쟁률 77:1 · 분양가 4.8억~
평형별 분양가 · 경쟁률 · 당첨가점
| 주택형 | 공급면적 | 분양가 | 일반/특공 | 경쟁률¹ | 커트라인¹ | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74㎡ A | 99.1789㎡ | 4.8억 | 51/183 | 55.80 | — | — | — |
| 74㎡ B | 99.8154㎡ | 4.8억 | 42/118 | 25.54 | — | — | — |
| 84㎡ A | 112.0973㎡ | 5.5억 | 118/356 | 77.00 | — | — | — |
| 84㎡ D | 112.7174㎡ | 5.4억 | 26/48 | 18.38 | — | — | — |
| 84㎡ C | 112.7669㎡ | 5.4억 | 7/13 | 46.50 | — | — | — |
| 84㎡ B | 112.2562㎡ | 5.5억 | 50/158 | 25.67 | — | — | — |
¹ 해당지역 1순위 기준 · 커트라인 = 최저 당첨가점 (만점 84점)
특별공급 신청현황
| 주택형 | 신혼부부 | 생애최초 | 다자녀 | 노부모 | 신생아 | 청년 | 기관추천 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74㎡ A | 24 / 334 | 36 / 205 | 24 / 32 | 12 / 14 | 48 / 111 | — | 39 / 14 |
| 74㎡ B | 16 / 123 | 24 / 75 | 16 / 15 | 8 / 1 | 32 / 55 | — | 22 / 11 |
| 84㎡ A | 48 / 1524 | 72 / 775 | 48 / 243 | 24 / 34 | 96 / 916 | — | 68 / 36 |
| 84㎡ D | 6 / 49 | 9 / 12 | 6 / 6 | 3 / 1 | 12 / 32 | — | 12 / 4 |
| 84㎡ C | 2 / 28 | 3 / 9 | 2 / 7 | 1 / 0 | 4 / 6 | — | 1 / 0 |
| 84㎡ B | 21 / 200 | 32 / 77 | 21 / 22 | 10 / 6 | 42 / 92 | — | 32 / 17 |
세대수 / 신청 건수 (전 지역 합산)
청약 일정
- 모집공고
- 2025-05-09
- 특별공급
- 2025-05-19
- 청약 접수
- 2025-05-19 ~ 2025-05-21
- 당첨자 발표
- 2025-05-29
- 계약
- 2025-07-19 ~ 2025-07-27
단지 개요
- 시공사
- (주)태영건설, 극동건설(주), 우미건설(주)
- 시행사
- 경기주택도시공사
- 문의처
- 0313731780
- 원문 공고
- 청약홈에서 보기 →
위치
경기 최근 청약
당첨 가점·경쟁률은 보장이 아니라 과거 청약 결과 기준 참고치입니다. 공급 물량·규제·시장 상황에 따라 달라질 수 있습니다. · 출처: 한국부동산원 청약홈 (공공데이터포털 OpenAPI)