마감분양가상한제
평택 고덕국제신도시 A-49블록 호반써밋 3차(본청약)
당첨 커트라인 57~68점 · 최고 경쟁률 176.18:1 · 분양가 5억~
평형별 분양가 · 경쟁률 · 당첨가점
| 주택형 | 공급면적 | 분양가 | 일반/특공 | 경쟁률¹ | 커트라인¹ | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84㎡ C | 110.1718㎡ | 5억 | 22/25 | 72.71 | 57 | 60 | 64 |
| 84㎡ B | 110.8578㎡ | 5.1억 | 22/25 | 97.29 | 62 | 66.33 | 73 |
| 84㎡ A | 111.0284㎡ | 5.1억 | 35/49 | 176.18 | 64 | 66.4 | 69 |
| 100㎡ | 130.2302㎡ | 6.1억 | 91/13 | 113.78 | — | — | — |
¹ 해당지역 1순위 기준 · 커트라인 = 최저 당첨가점 (만점 84점)
평형별 당첨가점 분포
84㎡ C5764
84㎡ B6273
84㎡ A6469
같은 단지 안에서도 평형에 따라 당첨 커트라인이 57점부터 68점까지 11점 차이 났습니다.
경기 지역 비슷한 평형대의 최근 커트라인 참고 범위는 36~61점입니다.
이 동네 신축 실거래 (최근 6개월)
| 단지 | 계약일 | 전용면적 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 고덕국제신도시대광로제비앙THEART | 2026-08-04 | 84㎡ | 5.3억 |
| 고덕국제신도시제일풍경채2차에듀 | 2026-08-03 | 84㎡ | 6.5억 |
| 고덕국제신도시아너스 | 2026-08-02 | 59㎡ | 3.6억 |
| 고덕국제신도시제일풍경채2차에듀 | 2026-08-01 | 84㎡ | 7억 |
| 고덕국제신도시파라곤에듀포레 | 2026-08-01 | 84㎡ | 5.5억 |
| 신안인스빌시그니처 | 2026-08-01 | 96㎡ | 5.8억 |
같은 법정동 · 2018년 이후 준공 단지 기준 참고치 · 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템
특별공급 신청현황
| 주택형 | 신혼부부 | 생애최초 | 다자녀 | 노부모 | 신생아 | 청년 | 기관추천 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84㎡ C | 8 / 32 | 8 / 50 | 4 / 2 | 1 / 0 | — | — | 4 / 16 |
| 84㎡ B | 8 / 54 | 8 / 69 | 4 / 7 | 1 / 1 | — | — | 4 / 10 |
| 84㎡ A | 15 / 226 | 16 / 307 | 8 / 18 | 2 / 6 | — | — | 8 / 18 |
| 100㎡ | — | — | 10 / 30 | 3 / 9 | — | — | — |
세대수 / 신청 건수 (전 지역 합산)
청약 일정
- 모집공고
- 2023-07-21
- 특별공급
- 2023-07-31
- 청약 접수
- 2023-07-31 ~ 2023-08-02
- 당첨자 발표
- 2023-08-08
- 계약
- 2023-08-21 ~ 2023-08-23
단지 개요
- 시공사
- (주)호반건설
- 시행사
- 주식회사 스카이리빙
- 문의처
- 16705191
- 원문 공고
- 청약홈에서 보기 →
위치
경기 최근 청약
당첨 가점·경쟁률은 보장이 아니라 과거 청약 결과 기준 참고치입니다. 공급 물량·규제·시장 상황에 따라 달라질 수 있습니다. · 출처: 한국부동산원 청약홈 (공공데이터포털 OpenAPI)