마감조정대상분양가상한제
고덕신도시 A41BL 제일풍경채2차
당첨 커트라인 44~55점 · 최고 경쟁률 23.31:1 · 분양가 4억~
평형별 분양가 · 경쟁률 · 당첨가점
| 주택형 | 공급면적 | 분양가 | 일반/특공 | 경쟁률¹ | 커트라인¹ | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75㎡ A | 99.9987㎡ | 4억 | 78/60 | 14.83 | 49 | 55.94 | 69 |
| 84㎡ A | 112.0211㎡ | 4.5억 | 256/194 | 23.31 | 55 | 59.59 | 69 |
| 84㎡ C | 112.3757㎡ | 4.4억 | 79/60 | 16.33 | 48 | 56.44 | 64 |
| 84㎡ B | 112.6492㎡ | 4.4억 | 87/63 | 15.77 | 50 | 54.55 | 65 |
¹ 해당지역 1순위 기준 · 커트라인 = 최저 당첨가점 (만점 84점)
평형별 당첨가점 분포
75㎡ A4969
84㎡ A5569
84㎡ C4864
84㎡ B5065
같은 단지 안에서도 평형에 따라 당첨 커트라인이 44점부터 55점까지 11점 차이 났습니다.
경기 지역 비슷한 평형대의 최근 커트라인 참고 범위는 37~63점, 36~61점입니다.
이 동네 신축 실거래 (최근 6개월)
| 단지 | 계약일 | 전용면적 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 고덕국제신도시대광로제비앙THEART | 2026-08-04 | 84㎡ | 5.3억 |
| 고덕국제신도시제일풍경채2차에듀 | 2026-08-03 | 84㎡ | 6.5억 |
| 고덕국제신도시아너스 | 2026-08-02 | 59㎡ | 3.6억 |
| 고덕국제신도시제일풍경채2차에듀 | 2026-08-01 | 84㎡ | 7억 |
| 고덕국제신도시파라곤에듀포레 | 2026-08-01 | 84㎡ | 5.5억 |
| 신안인스빌시그니처 | 2026-08-01 | 96㎡ | 5.8억 |
같은 법정동 · 2018년 이후 준공 단지 기준 참고치 · 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템
특별공급 신청현황
| 주택형 | 신혼부부 | 생애최초 | 다자녀 | 노부모 | 신생아 | 청년 | 기관추천 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75㎡ A | 28 / 99 | — | 14 / 2 | 4 / 1 | — | — | 14 / 9 |
| 84㎡ A | 90 / 547 | — | 45 / 30 | 14 / 21 | — | — | 45 / 44 |
| 84㎡ C | 28 / 93 | — | 14 / 10 | 4 / 4 | — | — | 14 / 10 |
| 84㎡ B | 29 / 105 | — | 15 / 10 | 4 / 4 | — | — | 15 / 12 |
세대수 / 신청 건수 (전 지역 합산)
청약 일정
- 모집공고
- 2020-07-17
- 특별공급
- 2020-07-27
- 청약 접수
- 2020-07-27 ~ 2020-07-29
- 당첨자 발표
- 2020-08-04
- 계약
- 2020-08-17 ~ 2020-08-19
단지 개요
- 시공사
- 제일건설(주)
- 시행사
- 제이아이건설(주)
- 문의처
- 18334187
- 원문 공고
- 청약홈에서 보기 →
위치
경기 최근 청약
당첨 가점·경쟁률은 보장이 아니라 과거 청약 결과 기준 참고치입니다. 공급 물량·규제·시장 상황에 따라 달라질 수 있습니다. · 출처: 한국부동산원 청약홈 (공공데이터포털 OpenAPI)