덕소역 라온프라이빗 리버포레
평형별 공급 정보 · 청약 결과
| 공급 정보 | 청약 결과 (해당지역 1순위) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주택형 | 공급면적 | 분양가 | 공급 세대 일반 / 특공 | 경쟁률 | 커트라인 | 평균 | 최고 |
| 59㎡ C | 81.7㎡ · 25평 | 6억 | 39 / 39 | 1.82 : 1 | 32점 | 45.1 | 61 |
| 59㎡ A | 81.7㎡ · 25평 | 6억 | 9 / 8 | 3 : 1 | 50점 | 54 | 59 |
| 59㎡ D | 81.9㎡ · 25평 | 6억 | 17 / 20 | 1.24 : 1 | 28점 | 32.6 | 42 |
| 84㎡ C | 114.6㎡ · 35평 | 8.2억 | 77 / 79 | 미달 | 미달 | ||
| 84㎡ A | 113.7㎡ · 34평 | 8.2억 | 25 / 28 | 미달 | 미달 | ||
| 114㎡ D | 156㎡ · 47평 | 14억 | 2 / 0 | 미달 | 미달 | ||
| 114㎡ B | 156.5㎡ · 47평 | 14억 | 3 / 0 | 미달 | 미달 | ||
| 114㎡ A | 157.2㎡ · 48평 | 14.2억 | 2 / 0 | 3 : 1 | 추첨제 | ||
커트라인 = 최저 당첨가점 (민영 일반공급 가점제, 만점 84점) · 미달 = 신청자가 모집 세대보다 적어 사실상 전원 당첨
평형별 당첨가점 분포
이 단지 청약, 한 줄 요약
같은 단지 안에서도 평형에 따라 당첨 커트라인이 28점부터 50점까지 22점 차이 났습니다.
경기 지역 비슷한 평형대의 최근 커트라인 참고 범위는 35~53점, 35~59점입니다.
당첨되면 돈이 언제 얼마나 나가나
납부 조건은 이 단지 입주자모집공고문 기준이에요 · 중도금 이자후불제
이 단지 유상옵션 — 시스템에어컨 390~991만원
| 시점 | 항목 | 금액 | 실납입금 |
|---|---|---|---|
| 계약 시 | 계약금 10% | 8,155만 | 8,155만 |
| 중도금 | 60% · 6회 (회당 8,155만) | 4.9억 | 대출 |
| 입주 시 | 잔금 30% + 중도금 대출 상환 + 발코니 확장 − 대출 50% | 7.7억 | 3.7억 |
| 합계 | 분양가 + 옵션 | 8.5억 | 4.5억 |
취득세 (입주 때 따로 냅니다)
본인·배우자 모두 집을 가진 적이 없고, 본인이 살 목적으로 사는 12억원 이하 주택이면 해당돼요 (미성년자 제외)
| 취득세 | 2.70% | 2,308만 |
| 지방교육세 | 취득세액의 10% | 231만 |
| 농어촌특별세 | 전용 85㎡ 이하 — 비과세 | — |
| 세금 합계 | 2,539만 |
|---|
입주 (2028.03 예정)까지 필요한 자기자금은 4.5억, 그중 3.7억이 입주 시점에 한 번에 들어가요. 남는 대출은 4.1억이에요. 여기에 취득세 2,539만이 더 붙어 모두 4.7억이 필요해요.
취득세는 지방세법 제11조제1항제8호(6억 이하 1% · 6~9억 구간 계산식 · 9억 초과 3%), 지방교육세는 같은 법 제151조, 농어촌특별세는 농어촌특별세법 제5조와 전용 85㎡ 이하 비과세(같은 법 제4조) 기준입니다.다주택자·법인 중과세는 계산하지 않았습니다 — 보유 주택 수와 지역에 따라 달라져 우리가 알 수 없습니다. 정확한 금액은 관할 시군구청에 확인하세요.
층별 분양가는 이 단지 공고문의 공급금액 표에서 읽어온 값입니다 (저층 7.6억 · 로열층 8.2억). 이사비는 포함하지 않았습니다.
이 단지 가격은 어떻게 됐나
전용 84㎡ 기준 · 분양가 대비 등락률 · 분양권·실거래는 최근 중앙값 (층·향·확장에 따라 편차 있음)
분양권 전매 실거래
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | 84㎡ | 27 | 8.9억 |
| 2026-09-02 | 59㎡ | 8 | 5.6억 |
| 2026-08-27 | 84㎡ | 2 | 8.4억 |
| 2026-08-17 | 84㎡ | 6 | 8.6억 |
| 2026-08-09 | 84㎡ | 6 | 8.4억 |
| 2026-08-08 | 59㎡ | 18 | 5.5억 |
| 2026-08-08 | 84㎡ | 12 | 8.5억 |
| 2026-07-26 | 59㎡ | 22 | 5.9억 |
| 2026-07-24 | 59㎡ | 2 | 6.1억 |
| 2026-07-22 | 59㎡ | 19 | 6.4억 |
아직 등기 전인 분양권·입주권 전매 거래 — 확장자·발코니 등 조건에 따라 가격 편차가 큽니다
이 동네 신축 실거래 (최근 6개월)
이 단지는 아직 거래가 없어, 같은 법정동 신축 시세를 참고로 보여드립니다
| 단지 | 계약일 | 전용면적 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 덕소강변라온프라이빗 | 2026-09-02 | 59㎡ | 7억 |
| 덕소강변라온프라이빗 | 2026-09-02 | 59㎡ | 7억 |
| 덕소강변라온프라이빗 | 2026-09-01 | 59㎡ | 6.5억 |
| 덕소강변라온프라이빗 | 2026-08-25 | 59㎡ | 6.7억 |
| 덕소강변라온프라이빗 | 2026-08-18 | 59㎡ | 7억 |
| 덕소강변라온프라이빗 | 2026-07-31 | 59㎡ | 6.2억 |
같은 법정동 · 2018년 이후 준공 단지 기준 참고치 · 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템
일반공급 신청현황
| 주택형 | 1순위 해당지역 | 1순위 기타지역 | 2순위 해당지역 | 2순위 기타지역 |
|---|---|---|---|---|
| 59㎡ C | 1.82 : 1 | — | — | — |
| 59㎡ A | 3 : 1 | — | — | — |
| 59㎡ D | 1.24 : 1 | — | — | — |
| 84㎡ C | 미달 | 미달 | 미달 | 9.5 : 1 |
| 84㎡ A | 미달 | 8.4 : 1 | — | — |
| 114㎡ D | 미달 | 미달 | 2 : 1 | — |
| 114㎡ B | 미달 | 미달 | 미달 | 미달 |
| 114㎡ A | 3 : 1 | — | — | — |
해당지역 = 이 단지가 있는 시·도 거주자 · 1순위 = 청약통장 가입기간·예치금 요건 충족자 · "—" = 해당 순위·지역에서 모집하지 않음
특별공급 신청현황
| 주택형 | 신혼부부 세대 / 신청 | 생애최초 세대 / 신청 | 다자녀 세대 / 신청 | 노부모 세대 / 신청 | 신생아 세대 / 신청 | 청년 세대 / 신청 | 기관추천 세대 / 신청 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59㎡ C | 14 / 43 | 7 / 119 | 8 / 6 | 2 / 0 | — | — | 8 / 2 |
| 59㎡ A | 3 / 12 | 1 / 41 | 2 / 0 | — | — | — | 2 / 1 |
| 59㎡ D | 7 / 3 | 4 / 27 | 4 / 1 | 1 / 0 | — | — | 4 / 1 |
| 84㎡ C | 28 / 22 | 14 / 12 | 16 / 5 | 5 / 0 | — | — | 16 / 1 |
| 84㎡ A | 10 / 10 | 5 / 6 | 6 / 4 | 2 / 0 | — | — | 5 / 0 |
| 114㎡ D | — | — | — | — | — | — | — |
| 114㎡ B | — | — | — | — | — | — | — |
| 114㎡ A | — | — | — | — | — | — | — |
세대수 / 신청 건수 (전 지역 합산)
청약 일정
- 모집공고
- 2024-12-06
- 특별공급
- 2024-12-16
- 청약 접수
- 2024-12-16 ~ 2024-12-18
- 당첨자 발표
- 2024-12-24
- 계약
- 2025-01-06 ~ 2025-01-08
단지 개요
- 시공사
- 라온건설주식회사
- 시행사
- 덕소2구역주택재개발정비사업조합
- 문의처
- 18002120
- 원문 공고
- 청약홈 원문 보기 ↗
위치
이 근처 최근 청약
경기 최근 청약
당첨 가점·경쟁률은 보장이 아니라 과거 청약 결과 기준 참고치입니다. 공급 물량·규제·시장 상황에 따라 달라질 수 있습니다. · 출처: 한국부동산원 청약홈 (공공데이터포털 OpenAPI)