마감
평택화양 서희스타힐스 센트럴파크
· 분양가 3.4억~
평형별 분양가 · 경쟁률 · 당첨가점
| 주택형 | 공급면적 | 분양가 | 일반/특공 | 경쟁률¹ | 커트라인¹ | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59㎡ A | 82.648㎡ | 3.4억 | 163/180 | (△329) | — | — | — |
| 59㎡ B | 83.8919㎡ | 3.4억 | 49/53 | (△98) | — | — | — |
| 84㎡ | 106.7768㎡ | 4.5억 | 125/143 | (△264) | — | — | — |
¹ 해당지역 1순위 기준 · 커트라인 = 최저 당첨가점 (만점 84점)
이 동네 신축 실거래 (최근 6개월)
| 단지 | 계약일 | 전용면적 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 평택화양휴먼빌퍼스트시티아파트 | 2026-07-07 | 59㎡ | 3.1억 |
| 평택화양휴먼빌퍼스트시티아파트 | 2026-07-06 | 59㎡ | 3.2억 |
| 평택화양휴먼빌퍼스트시티아파트 | 2026-07-05 | 74㎡ | 3.6억 |
| 한화포레나평택화양 | 2026-07-04 | 99㎡ | 5억 |
| 평택화양휴먼빌퍼스트시티아파트 | 2026-07-03 | 74㎡ | 4.1억 |
| e편한세상평택하이센트 | 2026-07-01 | 74㎡ | 3.3억 |
같은 법정동 · 2018년 이후 준공 단지 기준 참고치 · 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템
특별공급 신청현황
| 주택형 | 신혼부부 | 생애최초 | 다자녀 | 노부모 | 신생아 | 청년 | 기관추천 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59㎡ A | 68 / 0 | 34 / 2 | 34 / 0 | 10 / 0 | — | — | 34 / 0 |
| 59㎡ B | 20 / 0 | 10 / 4 | 10 / 0 | 3 / 0 | — | — | 10 / 0 |
| 84㎡ | 54 / 2 | 27 / 0 | 27 / 1 | 8 / 0 | — | — | 27 / 1 |
세대수 / 신청 건수 (전 지역 합산)
청약 일정
- 모집공고
- 2023-03-17
- 특별공급
- 2023-03-27
- 청약 접수
- 2023-03-27 ~ 2023-03-29
- 당첨자 발표
- 2023-04-04
- 계약
- 2023-04-17 ~ 2023-04-19
단지 개요
- 시공사
- (주)서희건설
- 시행사
- 평택화양지구지역주택조합
- 문의처
- 18775556
- 원문 공고
- 청약홈에서 보기 →
위치
경기 최근 청약
당첨 가점·경쟁률은 보장이 아니라 과거 청약 결과 기준 참고치입니다. 공급 물량·규제·시장 상황에 따라 달라질 수 있습니다. · 출처: 한국부동산원 청약홈 (공공데이터포털 OpenAPI)