마감정비사업
도심역 한양수자인 리버파인
당첨 커트라인 32~62점 · 최고 경쟁률 8:1 · 분양가 2.5억~
평형별 분양가 · 경쟁률 · 당첨가점
| 주택형 | 공급면적 | 분양가 | 일반/특공 | 경쟁률¹ | 커트라인¹ | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39㎡ | 53.8155㎡ | 2.5억 | 16/26 | (△35) | — | — | — |
| 45㎡ B | 62.6373㎡ | 3.2억 | 6/26 | (△9) | 0 | 0 | 0 |
| 45㎡ A | 62.0782㎡ | 3.3억 | 79/85 | (△97) | — | — | — |
| 59㎡ B | 81.137㎡ | 4.6억 | 1/0 | 8.00 | 62 | 62 | 62 |
| 59㎡ A | 80.5049㎡ | 4.9억 | 51/59 | 1.45 | 32 | 41.62 | 58 |
| 75㎡ B | 102.6854㎡ | 6억 | 36/16 | 1.42 | 32 | 46.13 | 69 |
| 75㎡ A | 101.1207㎡ | 5.8억 | 10/16 | 1.12 | 0 | 0 | 0 |
| 84㎡ | 112.6792㎡ | 6.7억 | 42/16 | 1.83 | 42 | 51.41 | 65 |
¹ 해당지역 1순위 기준 · 커트라인 = 최저 당첨가점 (만점 84점)
평형별 당첨가점 분포
59㎡ B62
59㎡ A3258
75㎡ B3269
84㎡4265
같은 단지 안에서도 평형에 따라 당첨 커트라인이 32점부터 62점까지 30점 차이 났습니다.
경기 지역 비슷한 평형대의 최근 커트라인 참고 범위는 34~53점, 37~63점, 36~61점입니다.
이 동네 신축 실거래 (최근 6개월)
| 단지 | 계약일 | 전용면적 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 덕소강변서희스타힐스 | 2026-08-04 | 59㎡ | 6.4억 |
| 덕소강변서희스타힐스 | 2026-07-01 | 84㎡ | 8.1억 |
| 덕소강변서희스타힐스 | 2026-06-23 | 47㎡ | 4.7억 |
| 덕소강변서희스타힐스 | 2026-06-22 | 59㎡ | 6.7억 |
| 덕소강변서희스타힐스 | 2026-06-18 | 84㎡ | 7억 |
| 덕소강변서희스타힐스 | 2026-06-17 | 47㎡ | 4.6억 |
같은 법정동 · 2018년 이후 준공 단지 기준 참고치 · 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템
특별공급 신청현황
| 주택형 | 신혼부부 | 생애최초 | 다자녀 | 노부모 | 신생아 | 청년 | 기관추천 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39㎡ | 10 / 1 | 5 / 2 | 5 / 0 | 1 / 0 | — | — | 5 / 0 |
| 45㎡ B | 10 / 5 | 5 / 13 | 5 / 0 | 1 / 0 | — | — | 5 / 0 |
| 45㎡ A | 32 / 4 | 16 / 39 | 16 / 0 | 5 / 0 | — | — | 16 / 1 |
| 59㎡ B | — | — | — | — | — | — | — |
| 59㎡ A | 22 / 32 | 11 / 104 | 11 / 1 | 4 / 2 | — | — | 11 / 1 |
| 75㎡ B | 6 / 11 | 3 / 11 | 3 / 0 | 1 / 0 | — | — | 3 / 2 |
| 75㎡ A | 6 / 3 | 3 / 4 | 3 / 0 | 1 / 0 | — | — | 3 / 2 |
| 84㎡ | 6 / 22 | 3 / 15 | 3 / 1 | 1 / 0 | — | — | 3 / 1 |
세대수 / 신청 건수 (전 지역 합산)
청약 일정
- 모집공고
- 2022-12-01
- 특별공급
- 2022-12-12
- 청약 접수
- 2022-12-12 ~ 2022-12-14
- 당첨자 발표
- 2022-12-20
- 계약
- 2023-01-03 ~ 2023-01-05
단지 개요
- 시공사
- (주)한양
- 시행사
- 도곡2구역주택재개발정비사업조합
- 문의처
- 15224048
- 원문 공고
- 청약홈에서 보기 →
위치
경기 최근 청약
당첨 가점·경쟁률은 보장이 아니라 과거 청약 결과 기준 참고치입니다. 공급 물량·규제·시장 상황에 따라 달라질 수 있습니다. · 출처: 한국부동산원 청약홈 (공공데이터포털 OpenAPI)