마감조정대상분양가상한제
e편한세상 시흥장현 퍼스트베뉴
· 최고 경쟁률 193.75:1 · 분양가 4.6억~
평형별 분양가 · 경쟁률 · 당첨가점
| 주택형 | 공급면적 | 분양가 | 일반/특공 | 경쟁률¹ | 커트라인¹ | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84㎡ A | 109.8893㎡ | 4.8억 | 39/199 | 156.33 | — | — | — |
| 84㎡ B | 111.2202㎡ | 4.8억 | 14/82 | 181.75 | — | — | — |
| 84㎡ C | 109.4487㎡ | 4.6억 | 14/83 | 193.75 | — | — | — |
¹ 해당지역 1순위 기준 · 커트라인 = 최저 당첨가점 (만점 84점)
이 동네 신축 실거래 (최근 6개월)
| 단지 | 계약일 | 전용면적 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 장현동원로얄듀크메트로포레 | 2026-07-15 | 101㎡ | 6억 |
| 시흥장현금강펜테리움센트럴파크 | 2026-07-15 | 84㎡ | 7.4억 |
| 시흥장현금강펜테리움센트럴파크 | 2026-07-11 | 84㎡ | 7억 |
| 장현동원로얄듀크메트로포레 | 2026-07-10 | 84㎡ | 5.4억 |
| 시흥장현금강펜테리움센트럴파크 | 2026-07-09 | 79㎡ | 6.5억 |
| 시흥장현금강펜테리움센트럴파크 | 2026-07-08 | 84㎡ | 7.4억 |
같은 법정동 · 2018년 이후 준공 단지 기준 참고치 · 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템
특별공급 신청현황
| 주택형 | 신혼부부 | 생애최초 | 다자녀 | 노부모 | 신생아 | 청년 | 기관추천 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84㎡ A | 72 / 2467 | 59 / 1906 | 23 / 149 | 11 / 102 | — | — | 34 / 86 |
| 84㎡ B | 28 / 708 | 24 / 607 | 10 / 45 | 5 / 24 | — | — | 15 / 35 |
| 84㎡ C | 29 / 793 | 24 / 517 | 10 / 46 | 5 / 31 | — | — | 15 / 39 |
세대수 / 신청 건수 (전 지역 합산)
청약 일정
- 모집공고
- 2022-04-22
- 특별공급
- 2022-05-02
- 청약 접수
- 2022-05-02 ~ 2022-05-04
- 당첨자 발표
- 2022-05-12
- 계약
- 2022-06-20 ~ 2022-06-24
단지 개요
- 시공사
- 디엘건설 주식회사
- 시행사
- 시흥도시공사
- 문의처
- 0313110431
- 원문 공고
- 청약홈에서 보기 →
위치
경기 최근 청약
당첨 가점·경쟁률은 보장이 아니라 과거 청약 결과 기준 참고치입니다. 공급 물량·규제·시장 상황에 따라 달라질 수 있습니다. · 출처: 한국부동산원 청약홈 (공공데이터포털 OpenAPI)