마감투기과열조정대상정비사업
산성역 자이 푸르지오(성남)
· 최고 경쟁률 75.67:1 · 분양가 4.8억~
평형별 분양가 · 경쟁률 · 당첨가점
| 주택형 | 공급면적 | 분양가 | 일반/특공 | 경쟁률¹ | 커트라인¹ | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51㎡ A | 68㎡ | 4.8억 | 13/25 | 35.38 | — | — | — |
| 59㎡ D | 77.8313㎡ | 5.5억 | 15/32 | 30.47 | — | — | — |
| 59㎡ C | 79㎡ | 5.5억 | 10/21 | 25.80 | — | — | — |
| 59㎡ B | 79㎡ | 5.4억 | 32/92 | 19.94 | — | — | — |
| 59㎡ A | 78㎡ | 5.5억 | 72/332 | 27.43 | — | — | — |
| 74㎡ B | 98㎡ | 6.6억 | 78/308 | 29.18 | — | — | — |
| 74㎡ A | 96㎡ | 6.5억 | 89/384 | 25.39 | — | — | — |
| 74㎡ C | 98㎡ | 6.5억 | 37/100 | 24.38 | — | — | — |
| 84㎡ B | 109.2898㎡ | 7.3억 | 9/9 | 75.67 | — | — | — |
| 84㎡ A | 108㎡ | 7.1억 | 16/44 | 52.94 | — | — | — |
¹ 해당지역 1순위 기준 · 커트라인 = 최저 당첨가점 (만점 84점)
이 동네 신축 실거래 (최근 6개월)
| 단지 | 계약일 | 전용면적 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 산성역포레스티아 | 2026-08-04 | 59㎡ | 13.5억 |
| 산성역포레스티아 | 2026-08-03 | 98㎡ | 15.9억 |
| 산성역자이푸르지오1단지 | 2026-07-27 | 74㎡ | 13.7억 |
| 산성역자이푸르지오1단지 | 2026-07-27 | 59㎡ | 12.8억 |
| 산성역자이푸르지오3단지 | 2026-07-26 | 74㎡ | 14억 |
| 산성역포레스티아 | 2026-07-25 | 74㎡ | 15.4억 |
같은 법정동 · 2018년 이후 준공 단지 기준 참고치 · 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템
특별공급 신청현황
| 주택형 | 신혼부부 | 생애최초 | 다자녀 | 노부모 | 신생아 | 청년 | 기관추천 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51㎡ A | 11 / 171 | 7 / 93 | 4 / 12 | 1 / 5 | — | — | 2 / 4 |
| 59㎡ D | 14 / 315 | 9 / 207 | 4 / 14 | 2 / 9 | — | — | 3 / 5 |
| 59㎡ C | 9 / 85 | 6 / 33 | 3 / 3 | 1 / 4 | — | — | 2 / 4 |
| 59㎡ B | 37 / 301 | 24 / 126 | 12 / 21 | 6 / 22 | — | — | 13 / 23 |
| 59㎡ A | 121 / 1723 | 80 / 840 | 40 / 72 | 20 / 107 | — | — | 71 / 112 |
| 74㎡ B | 115 / 1603 | 77 / 694 | 38 / 138 | 19 / 87 | — | — | 59 / 89 |
| 74㎡ A | 141 / 1491 | 94 / 589 | 47 / 94 | 23 / 77 | — | — | 79 / 118 |
| 74㎡ C | 41 / 318 | 27 / 100 | 13 / 18 | 6 / 16 | — | — | 13 / 22 |
| 84㎡ B | 5 / 300 | 3 / 122 | 1 / 32 | — | — | — | — |
| 84㎡ A | 18 / 443 | 12 / 141 | 6 / 62 | 3 / 23 | — | — | 5 / 8 |
세대수 / 신청 건수 (전 지역 합산)
청약 일정
- 모집공고
- 2020-07-21
- 특별공급
- 2020-08-11
- 청약 접수
- 2020-08-11 ~ 2020-08-14
- 당첨자 발표
- 2020-08-20
- 계약
- 2020-09-18 ~ 2020-09-25
단지 개요
- 시공사
- GS건설(주),(주)대우건설
- 시행사
- 한국토지주택공사 경기지역본부
- 문의처
- 18335580
- 원문 공고
- 청약홈에서 보기 →
위치
경기 최근 청약
당첨 가점·경쟁률은 보장이 아니라 과거 청약 결과 기준 참고치입니다. 공급 물량·규제·시장 상황에 따라 달라질 수 있습니다. · 출처: 한국부동산원 청약홈 (공공데이터포털 OpenAPI)