마감
양주옥정 A-20(2), A-20(3) 10년공공임대주택리츠 잔여세대 입주자 및 예비입주자 모집공고
· 분양가 4,800만~
평형별 분양가 · 경쟁률 · 당첨가점
| 주택형 | 공급면적 | 분양가 | 일반/특공 | 경쟁률¹ | 커트라인¹ | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59㎡ C | 59.78㎡ | 4,800만 | 84/0 | — | — | — | — |
| 59㎡ C | 78.845㎡ | 4,800만 | 15/0 | — | — | — | — |
| 59㎡ B | 78.8977㎡ | 4,800만 | 31/0 | — | — | — | — |
| 59㎡ B | 78.9505㎡ | 4,800만 | 22/0 | — | — | — | — |
| 59㎡ A | 79.0956㎡ | 4,800만 | 11/0 | — | — | — | — |
| 74㎡ A | 95.8579㎡ | 6,500만 | 40/0 | — | — | — | — |
| 74㎡ A | 95.8963㎡ | 6,500만 | 19/0 | — | — | — | — |
| 84㎡ B | 108.6074㎡ | 7,800만 | 38/0 | — | — | — | — |
| 84㎡ A | 108.6458㎡ | 7,800만 | 14/0 | — | — | — | — |
| 84㎡ A | 108.6714㎡ | 7,800만 | 28/0 | — | — | — | — |
| 84㎡ B | 108.6841㎡ | 7,800만 | 38/0 | — | — | — | — |
¹ 해당지역 1순위 기준 · 커트라인 = 최저 당첨가점 (만점 84점)
이 동네 신축 실거래 (최근 6개월)
| 단지 | 계약일 | 전용면적 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 대성베르힐옥정더센트로 | 2026-08-04 | 84㎡ | 4.3억 |
| 양주옥정신도시제일풍경채레이크시티1단지 | 2026-08-03 | 84㎡ | 4.5억 |
| 양주옥정신도시디에트르프레스티지 | 2026-08-03 | 84㎡ | 4.9억 |
| 대성베르힐옥정더센트로 | 2026-08-01 | 72㎡ | 3.6억 |
| 양주옥정신도시제일풍경채레이크시티2단지 | 2026-08-01 | 84㎡ | 4.6억 |
| 양주옥정유림노르웨이숲 | 2026-07-31 | 84㎡ | 4억 |
같은 법정동 · 2018년 이후 준공 단지 기준 참고치 · 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템
청약 일정
- 모집공고
- 2020-03-02
- 청약 접수
- 2020-03-16 ~ 2020-03-17
- 당첨자 발표
- 2020-03-18
- 계약
- 2020-05-04 ~ 2020-05-06
단지 개요
- 시공사
- —
- 시행사
- 주)NHF12호공공임대위탁관리부동산투자회사
- 문의처
- 0318208767
- 원문 공고
- 청약홈에서 보기 →
위치
경기 최근 청약
당첨 가점·경쟁률은 보장이 아니라 과거 청약 결과 기준 참고치입니다. 공급 물량·규제·시장 상황에 따라 달라질 수 있습니다. · 출처: 한국부동산원 청약홈 (공공데이터포털 OpenAPI)