이천 롯데캐슬 센트럴 페라즈 스카이
평형별 공급 정보 · 청약 결과
| 공급 정보 | 청약 결과 (해당지역 1순위) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주택형 | 공급면적 | 분양가 | 공급 세대 일반 / 특공 | 경쟁률 | 커트라인 | ||
| 84㎡ A | 119.9㎡ · 36평 | 7억 | 133 / 134 | 미달 | 미달 | ||
| 84㎡ C | 118.5㎡ · 36평 | 6.9억 | 114 / 110 | 미달 | 미달 | ||
| 84㎡ B | 119.9㎡ · 36평 | 6.9억 | 135 / 132 | 미달 | 미달 | ||
| 122㎡ | 171.5㎡ · 52평 | 10억 | 36 / 7 | 1.21 : 1 | 추첨제 | ||
미달 = 신청자가 모집 세대보다 적어 사실상 전원 당첨
당첨되면 돈이 언제 얼마나 나가나
납부 조건은 이 단지 입주자모집공고문 기준이에요
이 단지는 중도금이 없어요
| 시점 | 항목 | 금액 | 실납입금 |
|---|---|---|---|
| 계약 시 | 계약금 10% | 6,898만 | 6,898만 |
| 입주 시 | 잔금 90% − 대출 50% | 6.2억 | 2.8억 |
| 합계 | 분양가 | 6.9억 | 3.4억 |
취득세 (입주 때 따로 냅니다)
본인·배우자 모두 집을 가진 적이 없고, 본인이 살 목적으로 사는 12억원 이하 주택이면 해당돼요 (미성년자 제외)
| 취득세 | 1.60% | 1,104만 |
| 지방교육세 | 취득세액의 10% | 110만 |
| 농어촌특별세 | 전용 85㎡ 이하 — 비과세 | — |
| 세금 합계 | 1,214만 |
|---|
입주 (2027.09 예정)까지 필요한 자기자금은 3.4억, 그중 2.8억이 입주 시점에 한 번에 들어가요. 남는 대출은 3.4억이에요. 여기에 취득세 1,214만이 더 붙어 모두 3.6억이 필요해요.
취득세는 지방세법 제11조제1항제8호(6억 이하 1% · 6~9억 구간 계산식 · 9억 초과 3%), 지방교육세는 같은 법 제151조, 농어촌특별세는 농어촌특별세법 제5조와 전용 85㎡ 이하 비과세(같은 법 제4조) 기준입니다.다주택자·법인 중과세는 계산하지 않았습니다 — 보유 주택 수와 지역에 따라 달라져 우리가 알 수 없습니다. 정확한 금액은 관할 시군구청에 확인하세요.
층별 분양가는 이 단지 공고문의 공급금액 표에서 읽어온 값입니다 (저층 6.3억 · 로열층 6.9억). 발코니 확장비(보통 1,000~3,000만원)는 포함하지 않았습니다. 시스템에어컨 등 유상옵션도 포함하지 않았습니다. 이사비는 포함하지 않았습니다.
이 단지 가격은 어떻게 됐나
전용 84㎡ 기준 · 분양가 대비 등락률 · 분양권·실거래는 최근 중앙값 (층·향·확장에 따라 편차 있음)
분양권 전매 실거래
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | 84㎡ | 27 | 6.7억 |
| 2026-08-18 | 84㎡ | 35 | 6.9억 |
| 2026-08-06 | 84㎡ | 12 | 6.9억 |
| 2026-08-06 | 84㎡ | 24 | 6.8억 |
| 2026-07-27 | 84㎡ | 18 | 6.8억 |
| 2026-07-27 | 84㎡ | 17 | 6.8억 |
| 2026-07-27 | 84㎡ | 47 | 6.8억 |
| 2026-07-23 | 84㎡ | 22 | 6.9억 |
| 2026-07-23 | 84㎡ | 35 | 6.8억 |
| 2026-07-23 | 84㎡ | 25 | 6.8억 |
아직 등기 전인 분양권·입주권 전매 거래 — 확장자·발코니 등 조건에 따라 가격 편차가 큽니다
이 동네 신축 실거래 (최근 6개월)
이 단지는 아직 거래가 없어, 같은 법정동 신축 시세를 참고로 보여드립니다
| 단지 | 계약일 | 전용면적 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 이천롯데캐슬골드스카이 | 2026-09-21 | 84㎡ | 4.6억 |
| 이천롯데캐슬골드스카이 | 2026-09-18 | 84㎡ | 4.5억 |
| 이천롯데캐슬골드스카이 | 2026-09-14 | 84㎡ | 5억 |
| 이천롯데캐슬페라즈스카이 | 2026-09-11 | 84㎡ | 4.9억 |
| 이천롯데캐슬골드스카이 | 2026-08-29 | 84㎡ | 4.7억 |
| 이천빌리브어바인시티2단지 | 2026-08-22 | 84㎡ | 5억 |
같은 법정동 · 2018년 이후 준공 단지 기준 참고치 · 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템
일반공급 신청현황
| 주택형 | 1순위 해당지역 | 1순위 기타지역 | 2순위 해당지역 | 2순위 기타지역 |
|---|---|---|---|---|
| 84㎡ A | 미달 | 미달 | 미달 | 미달 |
| 84㎡ C | 미달 | 미달 | 미달 | 미달 |
| 84㎡ B | 미달 | 미달 | 미달 | 미달 |
| 122㎡ | 1.21 : 1 | — | — | — |
해당지역 = 이 단지가 있는 시·도 거주자 · 1순위 = 청약통장 가입기간·예치금 요건 충족자 · "—" = 해당 순위·지역에서 모집하지 않음
특별공급 신청현황
| 주택형 | 신혼부부 세대 / 신청 | 생애최초 세대 / 신청 | 다자녀 세대 / 신청 | 노부모 세대 / 신청 | 신생아 세대 / 신청 | 청년 세대 / 신청 | 기관추천 세대 / 신청 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84㎡ A | 48 / 2 | 24 / 0 | 27 / 0 | 8 / 0 | — | — | 27 / 0 |
| 84㎡ C | 40 / 3 | 20 / 3 | 22 / 0 | 6 / 0 | — | — | 22 / 0 |
| 84㎡ B | 48 / 0 | 24 / 1 | 26 / 0 | 8 / 0 | — | — | 26 / 0 |
| 122㎡ | — | — | 5 / 0 | 2 / 0 | — | — | — |
세대수 / 신청 건수 (전 지역 합산)
청약 일정
- 모집공고
- 2024-02-28
- 특별공급
- 2024-03-11
- 청약 접수
- 2024-03-11 ~ 2024-03-13
- 당첨자 발표
- 2024-03-19
- 계약
- 2024-04-01 ~ 2024-04-03
단지 개요
- 시공사
- 롯데건설 주식회사
- 시행사
- (주)무궁화신탁
- 문의처
- 0316330801
- 원문 공고
- 청약홈 원문 보기 ↗
위치
이 근처 최근 청약
경기 최근 청약
당첨 가점·경쟁률은 보장이 아니라 과거 청약 결과 기준 참고치입니다. 공급 물량·규제·시장 상황에 따라 달라질 수 있습니다. · 출처: 한국부동산원 청약홈 (공공데이터포털 OpenAPI)