마감분양가상한제
파주 운정신도시 A2BL 호반써밋
· 분양가 3.9억~
평형별 분양가 · 경쟁률 · 당첨가점
| 주택형 | 공급면적 | 분양가 | 일반/특공 | 경쟁률¹ | 커트라인¹ | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59㎡ A | 80.959㎡ | 3.9억 | 146/250 | (△81) | — | — | — |
| 84㎡ A | 113.087㎡ | 5.1억 | 221/378 | (△119) | — | — | — |
| 84㎡ B | 114.2727㎡ | 5억 | 44/71 | (△18) | — | — | — |
¹ 해당지역 1순위 기준 · 커트라인 = 최저 당첨가점 (만점 84점)
이 동네 신축 실거래 (최근 6개월)
| 단지 | 계약일 | 전용면적 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 별하람마을1단지제일풍경채그랑퍼스트 | 2026-08-04 | 59㎡ | 3.9억 |
| 별하람마을1단지제일풍경채그랑퍼스트 | 2026-08-03 | 59㎡ | 3.9억 |
| 별하람마을1단지제일풍경채그랑퍼스트 | 2026-07-31 | 84㎡ | 5억 |
| 별하람마을1단지제일풍경채그랑퍼스트 | 2026-07-30 | 84㎡ | 4.8억 |
| 힐스테이트더운정 | 2026-07-29 | 84㎡ | 7.4억 |
| 별하람마을1단지제일풍경채그랑퍼스트 | 2026-07-21 | 59㎡ | 4억 |
같은 법정동 · 2018년 이후 준공 단지 기준 참고치 · 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템
특별공급 신청현황
| 주택형 | 신혼부부 | 생애최초 | 다자녀 | 노부모 | 신생아 | 청년 | 기관추천 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59㎡ A | 79 / 1 | 79 / 48 | 40 / 0 | 12 / 0 | — | — | 40 / 0 |
| 84㎡ A | 120 / 19 | 120 / 7 | 60 / 0 | 18 / 0 | — | — | 60 / 0 |
| 84㎡ B | 23 / 1 | 23 / 1 | 11 / 1 | 3 / 0 | — | — | 11 / 1 |
세대수 / 신청 건수 (전 지역 합산)
청약 일정
- 모집공고
- 2022-11-22
- 특별공급
- 2022-12-02
- 청약 접수
- 2022-12-02 ~ 2022-12-06
- 당첨자 발표
- 2022-12-12
- 계약
- 2022-12-26 ~ 2022-12-30
단지 개요
- 시공사
- (주)호반산업
- 시행사
- 파주운정에이투피에프브이㈜
- 문의처
- 16706648
- 원문 공고
- 청약홈에서 보기 →
위치
경기 최근 청약
당첨 가점·경쟁률은 보장이 아니라 과거 청약 결과 기준 참고치입니다. 공급 물량·규제·시장 상황에 따라 달라질 수 있습니다. · 출처: 한국부동산원 청약홈 (공공데이터포털 OpenAPI)