마감조정대상정비사업
브라운스톤 인터포레
당첨 커트라인 47점 · 최고 경쟁률 3.5:1 · 분양가 2.3억~
평형별 분양가 · 경쟁률 · 당첨가점
| 주택형 | 공급면적 | 분양가 | 일반/특공 | 경쟁률¹ | 커트라인¹ | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49㎡ D | 69.2282㎡ | 2.3억 | 1/3 | (△1) | — | — | — |
| 49㎡ C | 69.8671㎡ | 2.4억 | 7/6 | (△8) | — | — | — |
| 49㎡ B | 68.994㎡ | 2.4억 | 5/5 | (△4) | — | — | — |
| 49㎡ A | 69.8403㎡ | 2.4억 | 6/10 | (△2) | — | — | — |
| 65㎡ C | 87.4721㎡ | 3억 | 26/28 | (△42) | — | — | — |
| 65㎡ A | 87.1902㎡ | 3억 | 44/48 | (△75) | — | — | — |
| 65㎡ B | 87.1253㎡ | 3.1억 | 59/68 | (△101) | — | — | — |
| 74㎡ | 98.3736㎡ | 3.3억 | 2/2 | 3.50 | 47 | 56.33 | 63 |
¹ 해당지역 1순위 기준 · 커트라인 = 최저 당첨가점 (만점 84점)
평형별 당첨가점 분포
74㎡4763
경기 지역 비슷한 평형대의 최근 커트라인 참고 범위는 34~53점, 37~63점입니다.
이 동네 신축 실거래 (최근 6개월)
| 단지 | 계약일 | 전용면적 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 동두천센트레빌 | 2026-07-14 | 59㎡ | 2.3억 |
| 중앙역아파트제1동 | 2026-07-13 | 56㎡ | 2.5억 |
| 중앙역아파트제1동 | 2026-07-13 | 53㎡ | 2.4억 |
| 중앙역아파트제1동 | 2026-06-27 | 57㎡ | 2.5억 |
| 동두천센트레빌 | 2026-06-25 | 84㎡ | 3억 |
| 동두천센트레빌 | 2026-06-18 | 59㎡ | 2.2억 |
같은 법정동 · 2018년 이후 준공 단지 기준 참고치 · 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템
특별공급 신청현황
| 주택형 | 신혼부부 | 생애최초 | 다자녀 | 노부모 | 신생아 | 청년 | 기관추천 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49㎡ D | 1 / 0 | 1 / 5 | — | — | — | — | 1 / 1 |
| 49㎡ C | 3 / 0 | 1 / 4 | 1 / 0 | — | — | — | 1 / 0 |
| 49㎡ B | 2 / 0 | 1 / 3 | 1 / 0 | — | — | — | 1 / 0 |
| 49㎡ A | 3 / 0 | 2 / 23 | 2 / 0 | 1 / 0 | — | — | 2 / 0 |
| 65㎡ C | 11 / 6 | 5 / 0 | 5 / 0 | 2 / 0 | — | — | 5 / 0 |
| 65㎡ A | 18 / 1 | 9 / 2 | 9 / 0 | 3 / 0 | — | — | 9 / 0 |
| 65㎡ B | 25 / 7 | 13 / 6 | 13 / 0 | 4 / 0 | — | — | 13 / 0 |
| 74㎡ | 1 / 2 | — | 1 / 0 | — | — | — | — |
세대수 / 신청 건수 (전 지역 합산)
청약 일정
- 모집공고
- 2022-04-07
- 특별공급
- 2022-04-18
- 청약 접수
- 2022-04-18 ~ 2022-04-21
- 당첨자 발표
- 2022-04-27
- 계약
- 2022-05-09 ~ 2022-05-11
단지 개요
- 시공사
- 이수건설주식회사
- 시행사
- 주공생연아파트주택재건축정비사업조합
- 문의처
- 0318615257
- 원문 공고
- 청약홈에서 보기 →
위치
경기 최근 청약
당첨 가점·경쟁률은 보장이 아니라 과거 청약 결과 기준 참고치입니다. 공급 물량·규제·시장 상황에 따라 달라질 수 있습니다. · 출처: 한국부동산원 청약홈 (공공데이터포털 OpenAPI)