마감
양평 우방아이유쉘 에코리버
당첨 커트라인 32~54점 · 최고 경쟁률 7.29:1 · 분양가 4억~
평형별 분양가 · 경쟁률 · 당첨가점
| 주택형 | 공급면적 | 분양가 | 일반/특공 | 경쟁률¹ | 커트라인¹ | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77㎡ B | 103.0946㎡ | 4억 | 34/32 | (△46) | 0 | 0 | 0 |
| 77㎡ A | 102.8513㎡ | 4.1억 | 69/66 | (△23) | 0 | 0 | 0 |
| 77㎡ C | 102.8513㎡ | 4.2억 | 7/8 | 7.29 | 51 | 51.67 | 53 |
| 108㎡ A | 145.5911㎡ | 10.1억 | 2/0 | 1.50 | — | — | — |
| 108㎡ B | 146.277㎡ | 10.2억 | 1/0 | 2.00 | — | — | — |
¹ 해당지역 1순위 기준 · 커트라인 = 최저 당첨가점 (만점 84점)
평형별 당첨가점 분포
77㎡ C5153
같은 단지 안에서도 평형에 따라 당첨 커트라인이 32점부터 54점까지 22점 차이 났습니다.
경기 지역 비슷한 평형대의 최근 커트라인 참고 범위는 37~63점입니다.
실거래가
전용 77㎡ 최근 시세 4.1억 · 2026-07 기준 2건 중앙값 · 분양가 대비 +0%
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | 77㎡ | 11층 | 4.1억 |
| 2026-06-01 | 77㎡ | 8층 | 3.7억 |
| 2026-03-23 | 77㎡ | 12층 | 3.5억 |
| 2026-03-06 | 77㎡ | 9층 | 3.5억 |
| 2025-11-26 | 77㎡ | 14층 | 3.3억 |
| 2025-11-17 | 77㎡ | 14층 | 3.3억 |
| 2025-10-10 | 77㎡ | 13층 | 3.3억 |
| 2025-08-20 | 77㎡ | 14층 | 3.6억 |
| 2025-08-15 | 77㎡ | 3층 | 3.5억 |
| 2025-07-29 | 77㎡ | 3층 | 4억 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 신고기한 30일 — 최근 거래는 늦게 반영될 수 있습니다
특별공급 신청현황
| 주택형 | 신혼부부 | 생애최초 | 다자녀 | 노부모 | 신생아 | 청년 | 기관추천 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77㎡ B | 13 / 5 | 5 / 1 | 6 / 0 | 2 / 0 | — | — | 6 / 1 |
| 77㎡ A | 27 / 17 | 9 / 19 | 13 / 0 | 4 / 1 | — | — | 13 / 3 |
| 77㎡ C | 3 / 7 | 1 / 3 | 2 / 1 | — | — | — | 2 / 3 |
| 108㎡ A | — | — | — | — | — | — | — |
| 108㎡ B | — | — | — | — | — | — | — |
세대수 / 신청 건수 (전 지역 합산)
청약 일정
- 모집공고
- 2021-09-17
- 특별공급
- 2021-09-28
- 청약 접수
- 2021-09-28 ~ 2021-09-30
- 당첨자 발표
- 2021-10-07
- 계약
- 2021-10-18 ~ 2021-10-20
단지 개요
- 시공사
- 우방산업(주), 에스엠상선(주)
- 시행사
- 아시아신탁(주)
- 문의처
- 18552190
- 원문 공고
- 청약홈에서 보기 →
위치
경기 최근 청약
당첨 가점·경쟁률은 보장이 아니라 과거 청약 결과 기준 참고치입니다. 공급 물량·규제·시장 상황에 따라 달라질 수 있습니다. · 출처: 한국부동산원 청약홈 (공공데이터포털 OpenAPI)