마감투기과열조정대상분양가상한제
과천제이드자이
· 최고 경쟁률 49.17:1 · 분양가 4.5억~
평형별 분양가 · 경쟁률 · 당첨가점
| 주택형 | 공급면적 | 분양가 | 일반/특공 | 경쟁률¹ | 커트라인¹ | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49㎡ B | 68.46㎡ | 4.6억 | 28/99 | 19.38 | — | — | — |
| 49㎡ A | 67.75㎡ | 4.5억 | 24/80 | 20.14 | — | — | — |
| 59㎡ A | 80.73㎡ | 5.4억 | 40/184 | 49.17 | — | — | — |
| 59㎡ B | 81.78㎡ | 5.3억 | 1/2 | 30.00 | — | — | — |
| 59㎡ C | 80.73㎡ | 5.4억 | 38/149 | 29.64 | 0 | 0 | 0 |
| 59㎡ T | 79.72㎡ | 5.2억 | 1/1 | 34.00 | — | — | — |
¹ 해당지역 1순위 기준 · 커트라인 = 최저 당첨가점 (만점 84점)
이 동네 신축 실거래 (최근 6개월)
| 단지 | 계약일 | 전용면적 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 과천푸르지오오르투스 | 2026-07-11 | 74㎡ | 18.4억 |
| 과천푸르지오라비엔오 | 2026-06-27 | 84㎡ | 20.5억 |
| 과천린파밀리에 | 2026-06-18 | 84㎡ | 14억 |
| 과천센트레빌아스테리움 | 2026-05-16 | 84㎡ | 20억 |
| 과천푸르지오벨라르테 | 2026-05-08 | 84㎡ | 19억 |
| 과천푸르지오라비엔오 | 2026-04-27 | 84㎡ | 21.8억 |
같은 법정동 · 2018년 이후 준공 단지 기준 참고치 · 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템
특별공급 신청현황
| 주택형 | 신혼부부 | 생애최초 | 다자녀 | 노부모 | 신생아 | 청년 | 기관추천 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49㎡ B | 38 / 632 | 25 / 284 | 13 / 29 | 6 / 45 | — | — | 17 / 55 |
| 49㎡ A | 31 / 425 | 21 / 201 | 10 / 11 | 5 / 29 | — | — | 13 / 33 |
| 59㎡ A | 67 / 3999 | 45 / 2516 | 23 / 345 | 11 / 276 | — | — | 38 / 130 |
| 59㎡ B | 1 / 188 | 1 / 55 | — | — | — | — | — |
| 59㎡ C | 56 / 2068 | 37 / 1349 | 18 / 169 | 10 / 151 | — | — | 28 / 101 |
| 59㎡ T | 1 / 140 | — | — | — | — | — | — |
세대수 / 신청 건수 (전 지역 합산)
청약 일정
- 모집공고
- 2020-02-21
- 특별공급
- 2020-03-02
- 청약 접수
- 2020-03-02 ~ 2020-03-04
- 당첨자 발표
- 2020-03-10
- 계약
- 2020-04-06 ~ 2020-04-10
단지 개요
- 시공사
- 지에스건설주식회사
- 시행사
- 지에스건설(주)
- 문의처
- 16449949
- 원문 공고
- 청약홈에서 보기 →
위치
경기 최근 청약
당첨 가점·경쟁률은 보장이 아니라 과거 청약 결과 기준 참고치입니다. 공급 물량·규제·시장 상황에 따라 달라질 수 있습니다. · 출처: 한국부동산원 청약홈 (공공데이터포털 OpenAPI)