성성동 아파트 청약
성성동에서는 몇 점에 됐나
| 단지 | 발표 | 커트라인 |
|---|---|---|
| 천안 아이파크 시티 1단지(2회차) | 2026-07-14 | 37점 |
| 천안 아이파크 시티 6단지 | 2026-03-12 | 31점 |
| 천안 아이파크 시티 5단지 | 2026-03-11 | 36점 |
해당지역 1순위 최저 당첨가점 · 보장이 아닌 참고치 · 내 가점과 비교하기
성성동 청약 단지 전체
| 단지 | 공고 | 발표 |
|---|---|---|
| 천안 아이파크 시티 1단지(2회차) | 2026-06-26 | 2026-07-14 |
| 천안 아이파크 시티 6단지 | 2026-02-20 | 2026-03-12 |
| 천안 아이파크 시티 5단지 | 2026-02-20 | 2026-03-11 |
| 성성자이 레이크파크(2회차) | 2025-04-18 | 2025-05-12 |
| 성성자이 레이크파크 | 2024-11-15 | 2024-12-03 |
| 천안 아이파크 시티 | 2024-11-01 | 2024-11-19 |
| 한화 포레나 천안노태 1단지 | 2022-01-13 | 2022-02-07 |
| 천안 성성 비스타동원 | 2021-12-22 | 2022-01-12 |
| 천안 푸르지오 레이크사이드 | 2020-07-31 | 2020-08-19 |
천안시 다른 동네
당첨 가점·경쟁률은 보장이 아니라 과거 청약 결과 기준 참고치입니다. · 출처: 한국부동산원 청약홈 (공공데이터포털 OpenAPI)