백석동 아파트 청약
백석동에서는 몇 점에 됐나
| 단지 | 발표 | 커트라인 |
|---|---|---|
| 백석시그니처자이 1단지 | 2026-06-23 | 31점 |
해당지역 1순위 최저 당첨가점 · 보장이 아닌 참고치 · 내 가점과 비교하기
백석동 청약 단지 전체
| 단지 | 공고 | 발표 |
|---|---|---|
| 백석시그니처자이 2단지 | 2026-06-05 | 2026-06-24 |
| 백석시그니처자이 1단지 | 2026-06-05 | 2026-06-23 |
| 천안 백석 중흥S-클래스 우선 분양전환 후 잔여세대 | 2025-09-26 | 2025-10-20 |
| 천안 백석 센트레빌 파크디션 | 2023-05-19 | 2023-06-08 |
| 한화 포레나 천안노태 2단지 | 2022-01-13 | 2022-02-07 |
천안시 다른 동네
당첨 가점·경쟁률은 보장이 아니라 과거 청약 결과 기준 참고치입니다. · 출처: 한국부동산원 청약홈 (공공데이터포털 OpenAPI)