업성동 아파트 청약
업성동에서는 몇 점에 됐나
| 단지 | 발표 | 커트라인 |
|---|---|---|
| 엘리프 성성호수공원 2BL | 2026-05-15 | 27점 |
| 엘리프 성성호수공원 1BL | 2026-05-14 | 54점 |
| 업성 푸르지오 레이크시티 | 2026-04-22 | 32점 |
해당지역 1순위 최저 당첨가점 · 보장이 아닌 참고치 · 내 가점과 비교하기
업성동 청약 단지 전체
| 단지 | 공고 | 발표 |
|---|---|---|
| 업성 푸르지오 레이크시티 2단지 | 2026-07-10 | 2026-07-28 |
| 엘리프 성성호수공원 1BL | 2026-04-23 | 2026-05-14 |
| 엘리프 성성호수공원 2BL | 2026-04-23 | 2026-05-15 |
| 업성 푸르지오 레이크시티 | 2026-04-03 | 2026-04-22 |
| e편한세상 성성호수공원 | 2025-02-20 | 2025-03-12 |
천안시 다른 동네
당첨 가점·경쟁률은 보장이 아니라 과거 청약 결과 기준 참고치입니다. · 출처: 한국부동산원 청약홈 (공공데이터포털 OpenAPI)