마감
천안 푸르지오 레이크사이드
당첨 커트라인 55~69점 · 최고 경쟁률 267.63:1 · 분양가 3.8억~
평형별 분양가 · 경쟁률 · 당첨가점
| 주택형 | 공급면적 | 분양가 | 일반/특공 | 경쟁률¹ | 커트라인¹ | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74㎡ C | 108.657㎡ | 3.8억 | 43/30 | 45.77 | 55 | 57.83 | 69 |
| 74㎡ A | 107.4396㎡ | 3.8억 | 85/64 | 63.19 | 59 | 62.88 | 75 |
| 74㎡ B | 108.546㎡ | 3.8억 | 43/31 | 54.70 | 56 | 58.11 | 63 |
| 84㎡ C | 118.0123㎡ | 4.3억 | 71/52 | 97.86 | 59 | 63.1 | 74 |
| 84㎡ A | 118.1768㎡ | 4.3억 | 187/142 | 169.95 | 65 | 68.48 | 75 |
| 84㎡ D | 118.8423㎡ | 4.3억 | 29/22 | 110.31 | 62 | 66.25 | 70 |
| 84㎡ E | 118.2562㎡ | 4.3억 | 27/17 | 267.63 | 69 | 70.45 | 74 |
| 84㎡ B | 118.9252㎡ | 4.3억 | 103/77 | 106.86 | 61 | 64.29 | 74 |
¹ 해당지역 1순위 기준 · 커트라인 = 최저 당첨가점 (만점 84점)
평형별 당첨가점 분포
74㎡ C5569
74㎡ A5975
74㎡ B5663
84㎡ C5974
84㎡ A6575
84㎡ D6270
84㎡ E6974
84㎡ B6174
같은 단지 안에서도 평형에 따라 당첨 커트라인이 55점부터 69점까지 14점 차이 났습니다.
충남 지역 비슷한 평형대의 최근 커트라인 참고 범위는 31~37점, 33~51점입니다.
실거래가
전용 84㎡ 최근 시세 5.7억 · 2026-08 기준 17건 중앙값 · 분양가 대비 +32%
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | 84㎡ | 28층 | 5.7억 |
| 2026-07-26 | 84㎡ | 10층 | 5.9억 |
| 2026-07-23 | 84㎡ | 13층 | 5.5억 |
| 2026-07-22 | 84㎡ | 20층 | 5.9억 |
| 2026-07-18 | 84㎡ | 13층 | 5.8억 |
| 2026-07-17 | 84㎡ | 14층 | 5.2억 |
| 2026-07-11 | 84㎡ | 1층 | 5.4억 |
| 2026-07-07 | 84㎡ | 32층 | 5.8억 |
| 2026-07-02 | 84㎡ | 6층 | 5.2억 |
| 2026-06-29 | 84㎡ | 13층 | 5.5억 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 신고기한 30일 — 최근 거래는 늦게 반영될 수 있습니다
특별공급 신청현황
| 주택형 | 신혼부부 | 생애최초 | 다자녀 | 노부모 | 신생아 | 청년 | 기관추천 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74㎡ C | 14 / 83 | — | 7 / 7 | 2 / 5 | — | — | 7 / 8 |
| 74㎡ A | 30 / 313 | — | 15 / 12 | 4 / 12 | — | — | 15 / 16 |
| 74㎡ B | 15 / 64 | — | 7 / 8 | 2 / 2 | — | — | 7 / 8 |
| 84㎡ C | 24 / 202 | — | 12 / 21 | 4 / 14 | — | — | 12 / 12 |
| 84㎡ A | 66 / 1540 | — | 33 / 228 | 10 / 62 | — | — | 33 / 40 |
| 84㎡ D | 10 / 90 | — | 5 / 8 | 2 / 6 | — | — | 5 / 7 |
| 84㎡ E | 8 / 256 | — | 4 / 40 | 1 / 7 | — | — | 4 / 5 |
| 84㎡ B | 36 / 490 | — | 18 / 40 | 5 / 22 | — | — | 18 / 23 |
세대수 / 신청 건수 (전 지역 합산)
청약 일정
- 모집공고
- 2020-07-31
- 특별공급
- 2020-08-10
- 청약 접수
- 2020-08-10 ~ 2020-08-12
- 당첨자 발표
- 2020-08-19
- 계약
- 2020-08-31 ~ 2020-09-04
단지 개요
- 시공사
- (주)대우건설
- 시행사
- (주)하나자산신탁
- 문의처
- 16002102
- 원문 공고
- 청약홈에서 보기 →
위치
충남 최근 청약
당첨 가점·경쟁률은 보장이 아니라 과거 청약 결과 기준 참고치입니다. 공급 물량·규제·시장 상황에 따라 달라질 수 있습니다. · 출처: 한국부동산원 청약홈 (공공데이터포털 OpenAPI)