송도동 아파트 청약
송도동에서는 몇 점에 됐나
| 단지 | 발표 | 커트라인 |
|---|---|---|
| 더샵 송도그란테르 G5-3블록 | 2026-06-02 | 55점 |
| 더샵 송도그란테르 G5-6블록 | 2026-06-02 | 64점 |
| 더샵 송도그란테르 G5-4블록 | 2026-06-02 | 40점 |
| 더샵 송도그란테르 G5-5블록 | 2026-06-01 | 63점 |
| 더샵 송도그란테르 G5-11블록 | 2026-06-01 | 46점 |
| 더샵 송도그란테르 G5-1블록 | 2026-05-28 | 62점 |
| 송도 한내들 센트럴리버 | 2025-12-23 | 42점 |
해당지역 1순위 최저 당첨가점 · 보장이 아닌 참고치 · 내 가점과 비교하기
송도동 청약 단지 전체
| 단지 | 공고 | 발표 |
|---|---|---|
| 더샵 송도그란테르 G5-4블록 | 2026-05-07 | 2026-06-02 |
| 더샵 송도그란테르 G5-6블록 | 2026-05-07 | 2026-06-02 |
| 더샵 송도그란테르 G5-3블록 | 2026-05-07 | 2026-06-02 |
| 더샵 송도그란테르 G5-11블록 | 2026-05-07 | 2026-06-01 |
| 더샵 송도그란테르 G5-1블록 | 2026-05-07 | 2026-05-28 |
| 더샵 송도그란테르 G5-5블록 | 2026-05-07 | 2026-06-01 |
| 송도 한내들 센트럴리버 | 2025-12-04 | 2025-12-23 |
| 더샵 송도마리나베이(조합원 자격상실세대 3회차) | 2025-04-22 | 2025-05-13 |
| 힐스테이트 레이크 송도 5차 | 2024-08-09 | 2024-08-27 |
| 더샵 송도마리나베이 입주자모집공고 (조합원 자격상실세대 2회차) | 2024-06-27 | 2024-07-17 |
| 송도자이풍경채 그라노블 3단지 | 2024-02-29 | 2024-03-21 |
| 송도자이풍경채 그라노블 5단지 | 2024-02-29 | 2024-03-21 |
| 송도자이풍경채 그라노블 1단지 | 2024-02-29 | 2024-03-20 |
| 송도자이풍경채 그라노블 4단지 | 2024-02-29 | 2024-03-21 |
| 송도자이풍경채 그라노블 2단지 | 2024-02-29 | 2024-03-20 |
| 월드메르디앙 송도 | 2023-09-25 | 2023-10-16 |
| 송도 하늘채 아이비원(M2-3-1,2BL) | 2022-07-14 | 2022-08-02 |
| 더퍼스트시티 송도 | 2022-06-17 | 2022-07-05 |
| 힐스테이트 레이크 송도 4차 | 2022-02-11 | 2022-03-02 |
| 송도 Luxe Ocean SK VIEW | 2022-01-20 | 2022-02-14 |
| 더샵 송도아크베이(B3BL) | 2021-12-24 | 2022-01-14 |
| 송도자이 더 스타 | 2021-11-05 | 2021-11-22 |
| 송도 센트럴파크 리버리치 | 2021-10-15 | 2021-11-02 |
| 송도 대경스위트리아 파크뷰 | 2021-09-23 | 2021-10-14 |
| 송도 아리스타 프라임 | 2021-05-24 | 2021-06-11 |
| 더샵 송도 마리나베이 | 2021-02-09 | 2021-03-02 |
| 송도자이 크리스탈오션 | 2021-01-15 | 2021-02-04 |
| 더샵 송도 그린워크3차(D17-1블록) 외국인임대 분양전환 APT | 2020-07-01 | 2020-07-22 |
| 힐스테이트 레이크 송도 3차 | 2020-06-11 | 2020-07-02 |
| 더샵 송도센터니얼 | 2020-05-21 | 2020-06-10 |
| 힐스테이트 송도 더스카이 | 2020-03-13 | 2020-04-01 |
| 송도 베르디움퍼스트(RC-4) 외국인임대 분양전환 아파트 | 2020-02-28 | 2020-03-17 |
| 송도 에듀포레푸르지오(RC-2) 외국인임대 분양전환 아파트 | 2020-02-28 | 2020-03-16 |
연수구 다른 동네
당첨 가점·경쟁률은 보장이 아니라 과거 청약 결과 기준 참고치입니다. · 출처: 한국부동산원 청약홈 (공공데이터포털 OpenAPI)