옥정동 아파트 청약
옥정동에서는 몇 점에 됐나
| 단지 | 발표 | 커트라인 |
|---|---|---|
| 옥정중앙역 대방 디에트르(중상1, 복합1BL) | 2026-04-28 | 37점 |
해당지역 1순위 최저 당첨가점 · 보장이 아닌 참고치 · 내 가점과 비교하기
옥정동 청약 단지 전체
| 단지 | 공고 | 발표 |
|---|---|---|
| 옥정중앙역 대방 디에트르(중상1, 복합1BL) | 2026-04-09 | 2026-04-28 |
| e편한세상 옥정 리더스가든 | 2022-05-19 | 2022-06-09 |
| 양주 옥정 린 파밀리에 | 2021-04-15 | 2021-05-06 |
| 양주 옥정 the1 파크빌리지 | 2021-01-29 | 2021-02-18 |
| 양주옥정신도시 3차 노블랜드 에듀포레 | 2020-08-21 | 2020-09-09 |
| 양주 옥정신도시 제일풍경채 Lake City(A10-1BL) | 2020-06-18 | 2020-07-07 |
| 양주 옥정신도시 A-17(2) 한신더휴 | 2020-05-29 | 2020-06-18 |
| 양주 옥정신도시 A-17(1)블록 대성베르힐 | 2020-05-22 | 2020-06-10 |
| 양주 옥정신도시 제일풍경채 Lake City(A10-2BL) | 2020-05-08 | 2020-05-26 |
| 양주옥정 A-21(1)BL, A-21(2)BL 10년 공공임대주택리츠 | 2020-04-16 | 2020-04-29 |
| 양주옥정 A-20(2), A-20(3) 10년공공임대주택리츠 잔여세대 입주자 및 예비입주자 모집공고 | 2020-03-02 | 2020-03-18 |
| 양주옥정유림노르웨이숲 | 2020-02-07 | 2020-02-27 |
양주시 다른 동네
당첨 가점·경쟁률은 보장이 아니라 과거 청약 결과 기준 참고치입니다. · 출처: 한국부동산원 청약홈 (공공데이터포털 OpenAPI)