마감
천안 동문 디 이스트 파크시티
· 최고 경쟁률 -Infinity:1 · 분양가 4.2억~
평형별 분양가 · 경쟁률 · 당첨가점
| 주택형 | 공급면적 | 분양가 | 일반/특공 | 경쟁률¹ | 커트라인¹ | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59㎡ A | 81.6853㎡ | 4.2억 | 9/5 | (△8) | — | — | — |
| 59㎡ B | 82.5225㎡ | 4.2억 | 3/0 | (△2) | — | — | — |
| 74㎡ A | 100.3928㎡ | 5.1억 | 16/9 | (△25) | — | — | — |
| 74㎡ B | 101.2949㎡ | 5.1억 | 12/6 | (△17) | — | — | — |
| 84㎡ B | 114.4025㎡ | 5.9억 | 52/56 | (△107) | — | — | — |
| 84㎡ A | 113.3928㎡ | 5.8억 | 109/120 | (△226) | — | — | — |
| 105㎡ | 140.5966㎡ | 7.3억 | 90/13 | (△101) | — | — | — |
¹ 해당지역 1순위 기준 · 커트라인 = 최저 당첨가점 (만점 84점)
특별공급 신청현황
| 주택형 | 신혼부부 | 생애최초 | 다자녀 | 노부모 | 신생아 | 청년 | 기관추천 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59㎡ A | 3 / 0 | 1 / 1 | 1 / 0 | — | — | — | — |
| 59㎡ B | — | — | — | — | — | — | — |
| 74㎡ A | 5 / 0 | 2 / 0 | 2 / 0 | — | — | — | — |
| 74㎡ B | 4 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | — | — | — | — |
| 84㎡ B | 24 / 0 | 9 / 0 | 10 / 0 | 3 / 0 | — | — | 10 / 0 |
| 84㎡ A | 52 / 0 | 20 / 0 | 22 / 0 | 6 / 0 | — | — | 20 / 1 |
| 105㎡ | — | — | 10 / 0 | 3 / 0 | — | — | — |
세대수 / 신청 건수 (전 지역 합산)
청약 일정
- 모집공고
- 2026-04-24
- 특별공급
- 2026-05-04
- 청약 접수
- 2026-05-04 ~ 2026-05-07
- 당첨자 발표
- 2026-05-13
- 계약
- 2026-05-26 ~ 2026-05-28
단지 개요
- 시공사
- 동문건설(주)
- 시행사
- 삼룡동 파크시티 지역주택조합
- 문의처
- 15221183
- 원문 공고
- 청약홈에서 보기 →
위치
충남 최근 청약
당첨 가점·경쟁률은 보장이 아니라 과거 청약 결과 기준 참고치입니다. 공급 물량·규제·시장 상황에 따라 달라질 수 있습니다. · 출처: 한국부동산원 청약홈 (공공데이터포털 OpenAPI)