마감정비사업
고척 푸르지오 힐스테이트
당첨 커트라인 49~68점 · 최고 경쟁률 26.58:1 · 분양가 9.7억~
평형별 분양가 · 경쟁률 · 당첨가점
| 주택형 | 공급면적 | 분양가 | 일반/특공 | 경쟁률¹ | 커트라인¹ | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59㎡ C | 83.292㎡ | 9.7억 | 47/41 | 5.40 | 49 | 54.47 | 69 |
| 59㎡ D | 82.9465㎡ | 10억 | 4/0 | 15.75 | 59 | 64 | 69 |
| 59㎡ A | 83.1365㎡ | 10억 | 12/13 | 26.58 | 68 | 68.8 | 69 |
| 59㎡ B | 82.6638㎡ | 9.7억 | 142/193 | 7.13 | 51 | 57.4 | 69 |
| 84㎡ C | 110.6743㎡ | 12억 | 4/0 | 9.25 | 49 | 49 | 49 |
| 84㎡ A | 110.7225㎡ | 12.4억 | 43/67 | 17.98 | 63 | 68.33 | 79 |
| 84㎡ B | 110.5943㎡ | 12.1억 | 10/0 | 10.10 | 55 | 62 | 82 |
¹ 해당지역 1순위 기준 · 커트라인 = 최저 당첨가점 (만점 84점)
평형별 당첨가점 분포
59㎡ C4969
59㎡ D5969
59㎡ A6869
59㎡ B5169
84㎡ C49
84㎡ A6379
84㎡ B5582
같은 단지 안에서도 평형에 따라 당첨 커트라인이 49점부터 68점까지 19점 차이 났습니다.
서울 지역 비슷한 평형대의 최근 커트라인 참고 범위는 54~69점, 58~70점입니다.
특별공급 신청현황
| 주택형 | 신혼부부 | 생애최초 | 다자녀 | 노부모 | 신생아 | 청년 | 기관추천 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59㎡ C | 18 / 28 | 14 / 134 | 4 / 2 | 4 / 1 | — | — | 1 / 1 |
| 59㎡ D | — | — | — | — | — | — | — |
| 59㎡ A | 3 / 56 | 3 / 192 | 4 / 14 | 2 / 2 | — | — | 1 / 1 |
| 59㎡ B | 89 / 257 | 31 / 629 | 27 / 14 | 1 / 1 | — | — | 45 / 12 |
| 84㎡ C | — | — | — | — | — | — | — |
| 84㎡ A | 22 / 192 | 3 / 83 | 22 / 64 | 10 / 4 | — | — | 10 / 4 |
| 84㎡ B | — | — | — | — | — | — | — |
세대수 / 신청 건수 (전 지역 합산)
청약 일정
- 모집공고
- 2025-05-08
- 특별공급
- 2025-05-19
- 청약 접수
- 2025-05-19 ~ 2025-05-21
- 당첨자 발표
- 2025-05-27
- 계약
- 2025-06-09 ~ 2025-06-11
단지 개요
- 시공사
- (주)대우건설, 현대엔지니어링(주)
- 시행사
- 고척제4주택재개발정비사업조합
- 문의처
- 0261168383
- 원문 공고
- 청약홈에서 보기 →
위치
서울 최근 청약
당첨 가점·경쟁률은 보장이 아니라 과거 청약 결과 기준 참고치입니다. 공급 물량·규제·시장 상황에 따라 달라질 수 있습니다. · 출처: 한국부동산원 청약홈 (공공데이터포털 OpenAPI)