마감분양가상한제
인천검단신도시 디에트르 더 에듀(AA20BL)
당첨 커트라인 31~58점 · 최고 경쟁률 52.8:1 · 분양가 4.2억~
평형별 분양가 · 경쟁률 · 당첨가점
| 주택형 | 공급면적 | 분양가 | 일반/특공 | 경쟁률¹ | 커트라인¹ | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59㎡ C | 85.6371㎡ | 4.2억 | 118/169 | 2.71 | 31 | 38.83 | 51 |
| 59㎡ A | 85.7522㎡ | 4.7억 | 35/44 | 5.06 | 35 | 41.13 | 59 |
| 59㎡ B | 85.1024㎡ | 4.5억 | 74/102 | 3.54 | 35 | 43.56 | 54 |
| 84㎡ A | 112.9872㎡ | 5.9억 | 9/11 | 52.80 | 53 | 53.5 | 54 |
| 84㎡ B | 113.5316㎡ | 5.6억 | 45/54 | 15.26 | 43 | 48.2 | 55 |
| 84㎡ C | 113.4228㎡ | 5.4억 | 50/70 | 9.13 | 38 | 47.15 | 63 |
¹ 해당지역 1순위 기준 · 커트라인 = 최저 당첨가점 (만점 84점)
평형별 당첨가점 분포
59㎡ C3151
59㎡ A3559
59㎡ B3554
84㎡ A5354
84㎡ B4355
84㎡ C3863
같은 단지 안에서도 평형에 따라 당첨 커트라인이 31점부터 58점까지 27점 차이 났습니다.
인천 지역 비슷한 평형대의 최근 커트라인 참고 범위는 32~49점, 37~59점입니다.
이 동네 신축 실거래 (최근 6개월)
| 단지 | 계약일 | 전용면적 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 검단호수공원역호반써밋 | 2026-08-03 | 84㎡ | 5.1억 |
| 신검단중앙역디에트르더에듀 | 2026-08-02 | 59㎡ | 4.4억 |
| 신검단중앙역금강펜테리움센트럴파크 | 2026-08-02 | 74㎡ | 4.8억 |
| 검단대광로제비앙센트럴포레 | 2026-07-31 | 74㎡ | 4억 |
| 신검단중앙역디에트르더에듀 | 2026-07-31 | 59㎡ | 4.7억 |
| 신검단중앙역디에트르더에듀 | 2026-07-29 | 59㎡ | 4.4억 |
같은 법정동 · 2018년 이후 준공 단지 기준 참고치 · 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템
특별공급 신청현황
| 주택형 | 신혼부부 | 생애최초 | 다자녀 | 노부모 | 신생아 | 청년 | 기관추천 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59㎡ C | 51 / 9 | 54 / 138 | 28 / 0 | 8 / 1 | — | — | 28 / 1 |
| 59㎡ A | 14 / 5 | 15 / 53 | 6 / 0 | 2 / 0 | — | — | 7 / 1 |
| 59㎡ B | 31 / 12 | 33 / 86 | 16 / 0 | 5 / 0 | — | — | 17 / 1 |
| 84㎡ A | 3 / 18 | 3 / 24 | 2 / 0 | 1 / 0 | — | — | 2 / 1 |
| 84㎡ B | 17 / 28 | 18 / 45 | 8 / 0 | 2 / 0 | — | — | 9 / 1 |
| 84㎡ C | 21 / 26 | 22 / 33 | 12 / 0 | 3 / 0 | — | — | 12 / 2 |
세대수 / 신청 건수 (전 지역 합산)
청약 일정
- 모집공고
- 2023-10-06
- 특별공급
- 2023-10-17
- 청약 접수
- 2023-10-17 ~ 2023-10-19
- 당첨자 발표
- 2023-10-25
- 계약
- 2023-11-06 ~ 2023-11-08
단지 개요
- 시공사
- 대방건설(주)
- 시행사
- 대방개발기업(주)
- 문의처
- 16885515
- 원문 공고
- 청약홈에서 보기 →
위치
인천 최근 청약
당첨 가점·경쟁률은 보장이 아니라 과거 청약 결과 기준 참고치입니다. 공급 물량·규제·시장 상황에 따라 달라질 수 있습니다. · 출처: 한국부동산원 청약홈 (공공데이터포털 OpenAPI)