마감
청주 개신동 원더라움 아파트
당첨 커트라인 16점 · 최고 경쟁률 2:1 · 분양가 2.7억~
평형별 분양가 · 경쟁률 · 당첨가점
| 주택형 | 공급면적 | 분양가 | 일반/특공 | 경쟁률¹ | 커트라인¹ | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59㎡ B | 81.5605㎡ | 2.7억 | 1/3 | 2.00 | 16 | 16 | 16 |
| 59㎡ A | 81.0631㎡ | 2.9억 | 21/10 | (△8) | — | — | — |
| 59㎡ C | 82.174㎡ | 2.7억 | 1/4 | (△1) | — | — | — |
| 72㎡ A | 98.6193㎡ | 3.6억 | 2/6 | (△4) | — | — | — |
¹ 해당지역 1순위 기준 · 커트라인 = 최저 당첨가점 (만점 84점)
평형별 당첨가점 분포
59㎡ B16
충북 지역 비슷한 평형대의 최근 커트라인 참고 범위는 29~38점, 27~32점입니다.
실거래가
전용 59㎡ 최근 시세 2.7억 · 2026-02 기준 1건 중앙값 · 분양가 대비 -6%
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-06 | 59㎡ | 9층 | 2.7억 |
| 2026-01-27 | 59㎡ | 2층 | 2.6억 |
| 2026-01-05 | 59㎡ | 11층 | 2.8억 |
| 2025-12-28 | 59㎡ | 12층 | 2.8억 |
| 2025-12-23 | 59㎡ | 8층 | 2.7억 |
| 2025-10-10 | 59㎡ | 2층 | 2.7억 |
| 2024-12-10 | 59㎡ | 7층 | 2.8억 |
| 2024-12-09 | 59㎡ | 1층 | 2.6억 |
| 2024-04-23 | 59㎡ | 5층 | 2.6억 |
| 2023-12-12 | 59㎡ | 11층 | 2.8억 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 신고기한 30일 — 최근 거래는 늦게 반영될 수 있습니다
특별공급 신청현황
| 주택형 | 신혼부부 | 생애최초 | 다자녀 | 노부모 | 신생아 | 청년 | 기관추천 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59㎡ B | 1 / 2 | — | 1 / 0 | — | — | — | 1 / 0 |
| 59㎡ A | 5 / 1 | 2 / 8 | 1 / 0 | 1 / 0 | — | — | 1 / 0 |
| 59㎡ C | 1 / 0 | 1 / 3 | 1 / 0 | — | — | — | 1 / 0 |
| 72㎡ A | 2 / 1 | 1 / 2 | 1 / 0 | 1 / 0 | — | — | 1 / 0 |
세대수 / 신청 건수 (전 지역 합산)
청약 일정
- 모집공고
- 2022-12-20
- 특별공급
- 2022-12-30
- 청약 접수
- 2022-12-30 ~ 2023-01-03
- 당첨자 발표
- 2023-01-09
- 계약
- 2023-01-20 ~ 2023-01-22
단지 개요
- 시공사
- 우평건설(주)
- 시행사
- 개신동 스위트인 지역주택조합
- 문의처
- 0432373738
- 원문 공고
- 청약홈에서 보기 →
위치
충북 최근 청약
당첨 가점·경쟁률은 보장이 아니라 과거 청약 결과 기준 참고치입니다. 공급 물량·규제·시장 상황에 따라 달라질 수 있습니다. · 출처: 한국부동산원 청약홈 (공공데이터포털 OpenAPI)