마감투기과열조정대상분양가상한제정비사업
장위자이 레디언트
당첨 커트라인 20~57점 · 최고 경쟁률 32.8:1 · 분양가 6.8억~
평형별 분양가 · 경쟁률 · 당첨가점
| 주택형 | 공급면적 | 분양가 | 일반/특공 | 경쟁률¹ | 커트라인¹ | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49㎡ D | 77.285㎡ | 6.8억 | 15/15 | 2.27 | 22 | 41.2 | 57 |
| 49㎡ B | 77.868㎡ | 6.9억 | 28/26 | 2.71 | 20 | 37.79 | 59 |
| 49㎡ C | 77.667㎡ | 6.9억 | 11/10 | 1.36 | — | — | — |
| 49㎡ E | 77.656㎡ | 6.9억 | 11/6 | (△1) | 0 | 0 | 0 |
| 59㎡ A | 87.08㎡ | 7.6억 | 35/37 | 6.77 | 45 | 52.09 | 65 |
| 59㎡ D | 88.329㎡ | 8억 | 11/6 | 3.55 | 33 | 43.91 | 74 |
| 59㎡ B | 87.342㎡ | 7.9억 | 57/63 | 7.00 | 49 | 58.84 | 74 |
| 59㎡ C | 88.109㎡ | 8억 | 16/11 | 3.38 | 35 | 46.5 | 69 |
| 59㎡ E | 86.311㎡ | 7.6억 | 15/15 | 4.40 | 35 | 45.53 | 69 |
| 72㎡ | 99.66㎡ | 9억 | 169/185 | 2.66 | 32 | 43.69 | 69 |
| 84㎡ E | 118.615㎡ | 9.3억 | 1/0 | 20.00 | 50 | 50 | 50 |
| 84㎡ D | 115.253㎡ | 10.2억 | 189/0 | 1.74 | — | — | — |
| 84㎡ F | 112.224㎡ | 9.8억 | 88/0 | 1.34 | — | — | — |
| 84㎡ B | 110.645㎡ | 9.4억 | 22/0 | 2.55 | 26 | 42.68 | 69 |
| 84㎡ A | 113.225㎡ | 10.2억 | 273/0 | 2.18 | 20 | 39.16 | 72 |
| 97㎡ | 131.968㎡ | 12억 | 15/0 | 32.80 | 57 | 63.75 | 74 |
¹ 해당지역 1순위 기준 · 커트라인 = 최저 당첨가점 (만점 84점)
평형별 당첨가점 분포
49㎡ D2257
49㎡ B2059
59㎡ A4565
59㎡ D3374
59㎡ B4974
59㎡ C3569
59㎡ E3569
72㎡3269
84㎡ E50
84㎡ B2669
84㎡ A2072
97㎡5774
같은 단지 안에서도 평형에 따라 당첨 커트라인이 20점부터 57점까지 37점 차이 났습니다.
서울 지역 비슷한 평형대의 최근 커트라인 참고 범위는 54~69점, 59~69점, 58~70점입니다.
이 동네 신축 실거래 (최근 6개월)
| 단지 | 계약일 | 전용면적 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 장위지웰에스테이트 | 2026-07-29 | 38㎡ | 4.5억 |
| 래미안장위퍼스트하이 | 2026-07-25 | 101㎡ | 15.8억 |
| 장위지웰에스테이트 | 2026-07-20 | 39㎡ | 4.3억 |
| 래미안장위퍼스트하이 | 2026-07-14 | 84㎡ | 14.8억 |
| 석계역한일노벨리아시티 | 2026-07-11 | 15㎡ | 1.1억 |
| 래미안포레카운티 | 2026-07-09 | 84㎡ | 13.9억 |
같은 법정동 · 2018년 이후 준공 단지 기준 참고치 · 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템
특별공급 신청현황
| 주택형 | 신혼부부 | 생애최초 | 다자녀 | 노부모 | 신생아 | 청년 | 기관추천 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49㎡ D | 6 / 1 | 3 / 20 | 3 / 0 | — | — | — | 3 / 1 |
| 49㎡ B | 10 / 6 | 5 / 90 | 5 / 1 | 1 / 0 | — | — | 5 / 1 |
| 49㎡ C | 4 / 2 | 2 / 13 | 2 / 0 | — | — | — | 2 / 0 |
| 49㎡ E | 3 / 0 | 1 / 6 | 1 / 0 | — | — | — | 1 / 0 |
| 59㎡ A | 14 / 48 | 7 / 241 | 7 / 0 | 2 / 6 | — | — | 7 / 1 |
| 59㎡ D | 3 / 11 | 1 / 22 | 1 / 0 | — | — | — | 1 / 0 |
| 59㎡ B | 24 / 171 | 12 / 529 | 12 / 1 | 3 / 3 | — | — | 12 / 7 |
| 59㎡ C | 5 / 10 | 2 / 31 | 2 / 0 | — | — | — | 2 / 0 |
| 59㎡ E | 6 / 11 | 3 / 65 | 3 / 0 | — | — | — | 3 / 2 |
| 72㎡ | 70 / 390 | 35 / 216 | 35 / 16 | 10 / 13 | — | — | 35 / 27 |
| 84㎡ E | — | — | — | — | — | — | — |
| 84㎡ D | — | — | — | — | — | — | — |
| 84㎡ F | — | — | — | — | — | — | — |
| 84㎡ B | — | — | — | — | — | — | — |
| 84㎡ A | — | — | — | — | — | — | — |
| 97㎡ | — | — | — | — | — | — | — |
세대수 / 신청 건수 (전 지역 합산)
청약 일정
- 모집공고
- 2022-11-25
- 특별공급
- 2022-12-06
- 청약 접수
- 2022-12-06 ~ 2022-12-09
- 당첨자 발표
- 2022-12-16
- 계약
- 2022-12-27 ~ 2022-12-29
단지 개요
- 시공사
- 지에스건설(주)
- 시행사
- 장위4구역주택재개발정비사업조합
- 문의처
- 18332644
- 원문 공고
- 청약홈에서 보기 →
위치
서울 최근 청약
당첨 가점·경쟁률은 보장이 아니라 과거 청약 결과 기준 참고치입니다. 공급 물량·규제·시장 상황에 따라 달라질 수 있습니다. · 출처: 한국부동산원 청약홈 (공공데이터포털 OpenAPI)