마감조정대상
천안 부성지구 우남퍼스트빌
· 분양가 4.1억~
평형별 분양가 · 경쟁률 · 당첨가점
| 주택형 | 공급면적 | 분양가 | 일반/특공 | 경쟁률¹ | 커트라인¹ | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84㎡ A | 112.0082㎡ | 4.3억 | 85/97 | (△154) | — | — | — |
| 84㎡ B | 110.944㎡ | 4.1억 | 35/41 | (△67) | — | — | — |
| 84㎡ C | 111.6195㎡ | 4.3억 | 27/31 | (△55) | — | — | — |
¹ 해당지역 1순위 기준 · 커트라인 = 최저 당첨가점 (만점 84점)
실거래가
전용 84㎡ 최근 시세 3.7억 · 2026-02 기준 50건 중앙값 · 분양가 대비 -14%
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-12 | 84㎡ | 9층 | 3.7억 |
| 2026-02-12 | 84㎡ | 8층 | 3.7억 |
| 2026-02-12 | 84㎡ | 7층 | 3.7억 |
| 2026-02-12 | 84㎡ | 6층 | 3.7억 |
| 2026-02-12 | 84㎡ | 6층 | 3.7억 |
| 2026-02-12 | 84㎡ | 5층 | 3.7억 |
| 2026-02-12 | 84㎡ | 5층 | 3.7억 |
| 2026-02-12 | 84㎡ | 2층 | 3.6억 |
| 2026-02-12 | 84㎡ | 3층 | 3.6억 |
| 2026-02-12 | 84㎡ | 4층 | 3.6억 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 신고기한 30일 — 최근 거래는 늦게 반영될 수 있습니다
특별공급 신청현황
| 주택형 | 신혼부부 | 생애최초 | 다자녀 | 노부모 | 신생아 | 청년 | 기관추천 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84㎡ A | 37 / 4 | 19 / 2 | 18 / 0 | 5 / 0 | — | — | 18 / 1 |
| 84㎡ B | 17 / 2 | 8 / 1 | 7 / 0 | 2 / 0 | — | — | 7 / 0 |
| 84㎡ C | 12 / 1 | 6 / 0 | 5 / 0 | 1 / 0 | — | — | 7 / 0 |
세대수 / 신청 건수 (전 지역 합산)
청약 일정
- 모집공고
- 2022-09-16
- 특별공급
- 2022-09-26
- 청약 접수
- 2022-09-26 ~ 2022-09-29
- 당첨자 발표
- 2022-10-07
- 계약
- 2022-10-18 ~ 2022-10-20
단지 개요
- 시공사
- (주)우남건설,(주)더블유건설
- 시행사
- (주)더블유건설,(주)다림씨앤씨
- 문의처
- 15888034
- 원문 공고
- 청약홈에서 보기 →
위치
충남 최근 청약
당첨 가점·경쟁률은 보장이 아니라 과거 청약 결과 기준 참고치입니다. 공급 물량·규제·시장 상황에 따라 달라질 수 있습니다. · 출처: 한국부동산원 청약홈 (공공데이터포털 OpenAPI)