마감투기과열조정대상분양가상한제
힐스테이트 검단 웰카운티(공공분양주택)
· 최고 경쟁률 55.25:1 · 분양가 4억~
평형별 분양가 · 경쟁률 · 당첨가점
| 주택형 | 공급면적 | 분양가 | 일반/특공 | 경쟁률¹ | 커트라인¹ | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74㎡ B | 96.478㎡ | 4억 | 9/41 | 35.40 | — | — | — |
| 74㎡ A | 96.8292㎡ | 4억 | 15/85 | 55.25 | — | — | — |
| 84㎡ C | 108.9002㎡ | 4.4억 | 49/262 | 14.44 | — | — | — |
| 84㎡ A | 108.1547㎡ | 4.5억 | 84/453 | 32.69 | — | — | — |
| 84㎡ B | 108.7496㎡ | 4.5억 | 15/60 | 19.63 | — | — | — |
¹ 해당지역 1순위 기준 · 커트라인 = 최저 당첨가점 (만점 84점)
이 동네 신축 실거래 (최근 6개월)
| 단지 | 계약일 | 전용면적 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 검단호수공원역호반써밋 | 2026-08-03 | 84㎡ | 5.1억 |
| 신검단중앙역디에트르더에듀 | 2026-08-02 | 59㎡ | 4.4억 |
| 신검단중앙역금강펜테리움센트럴파크 | 2026-08-02 | 74㎡ | 4.8억 |
| 검단대광로제비앙센트럴포레 | 2026-07-31 | 74㎡ | 4억 |
| 신검단중앙역디에트르더에듀 | 2026-07-31 | 59㎡ | 4.7억 |
| 신검단중앙역디에트르더에듀 | 2026-07-29 | 59㎡ | 4.4억 |
같은 법정동 · 2018년 이후 준공 단지 기준 참고치 · 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템
특별공급 신청현황
| 주택형 | 신혼부부 | 생애최초 | 다자녀 | 노부모 | 신생아 | 청년 | 기관추천 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74㎡ B | 15 / 205 | 12 / 143 | 5 / 5 | 2 / 8 | — | — | 7 / 14 |
| 74㎡ A | 30 / 396 | 25 / 311 | 10 / 14 | 5 / 22 | — | — | 15 / 29 |
| 84㎡ C | 93 / 662 | 77 / 599 | 31 / 42 | 15 / 15 | — | — | 46 / 93 |
| 84㎡ A | 160 / 2529 | 133 / 2496 | 53 / 132 | 26 / 106 | — | — | 81 / 224 |
| 84㎡ B | 22 / 205 | 18 / 129 | 7 / 9 | 3 / 7 | — | — | 10 / 15 |
세대수 / 신청 건수 (전 지역 합산)
청약 일정
- 모집공고
- 2022-03-25
- 특별공급
- 2022-04-11
- 청약 접수
- 2022-04-11 ~ 2022-04-13
- 당첨자 발표
- 2022-04-19
- 계약
- 2022-05-30 ~ 2022-06-05
단지 개요
- 시공사
- 현대건설 주식회사 컨소시엄
- 시행사
- 인천도시공사
- 문의처
- 0325661535
- 원문 공고
- 청약홈에서 보기 →
위치
인천 최근 청약
당첨 가점·경쟁률은 보장이 아니라 과거 청약 결과 기준 참고치입니다. 공급 물량·규제·시장 상황에 따라 달라질 수 있습니다. · 출처: 한국부동산원 청약홈 (공공데이터포털 OpenAPI)