마감조정대상정비사업
브라운스톤 부평
당첨 커트라인 29~49점 · 최고 경쟁률 9.93:1 · 분양가 3.7억~
평형별 분양가 · 경쟁률 · 당첨가점
| 주택형 | 공급면적 | 분양가 | 일반/특공 | 경쟁률¹ | 커트라인¹ | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59㎡ B | 79.9273㎡ | 3.7억 | 27/17 | (△14) | 0 | 0 | 0 |
| 59㎡ A | 79.8362㎡ | 3.7억 | 161/120 | 1.19 | — | — | — |
| 72㎡ B | 96.5187㎡ | 4.4억 | 39/25 | 2.82 | 29 | 39.73 | 59 |
| 72㎡ A | 97.0199㎡ | 4.5억 | 30/20 | 9.93 | 49 | 54.22 | 64 |
¹ 해당지역 1순위 기준 · 커트라인 = 최저 당첨가점 (만점 84점)
평형별 당첨가점 분포
72㎡ B2959
72㎡ A4964
같은 단지 안에서도 평형에 따라 당첨 커트라인이 29점부터 49점까지 20점 차이 났습니다.
인천 지역 비슷한 평형대의 최근 커트라인 참고 범위는 32~49점, 35~57점입니다.
실거래가
전용 59㎡ 최근 시세 4.7억 · 2026-07 기준 9건 중앙값 · 분양가 대비 +27%
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 59㎡ | 15층 | 4.8억 |
| 2026-07-22 | 59㎡ | 8층 | 4.7억 |
| 2026-07-16 | 59㎡ | 14층 | 4.8억 |
| 2026-07-08 | 59㎡ | 5층 | 4.4억 |
| 2026-07-07 | 59㎡ | 9층 | 4.6억 |
| 2026-07-06 | 59㎡ | 10층 | 4.7억 |
| 2026-07-02 | 59㎡ | 16층 | 4.8억 |
| 2026-05-19 | 59㎡ | 17층 | 4.8억 |
| 2026-05-17 | 59㎡ | 16층 | 4.7억 |
| 2026-04-21 | 59㎡ | 15층 | 4.8억 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 신고기한 30일 — 최근 거래는 늦게 반영될 수 있습니다
특별공급 신청현황
| 주택형 | 신혼부부 | 생애최초 | 다자녀 | 노부모 | 신생아 | 청년 | 기관추천 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59㎡ B | 8 / 3 | — | 4 / 0 | 1 / 0 | — | — | 4 / 1 |
| 59㎡ A | 56 / 76 | — | 28 / 1 | 8 / 4 | — | — | 28 / 5 |
| 72㎡ B | 12 / 33 | — | 6 / 2 | 1 / 0 | — | — | 6 / 3 |
| 72㎡ A | 9 / 68 | — | 5 / 3 | 1 / 3 | — | — | 5 / 3 |
세대수 / 신청 건수 (전 지역 합산)
청약 일정
- 모집공고
- 2020-07-17
- 특별공급
- 2020-07-29
- 청약 접수
- 2020-07-29 ~ 2020-08-03
- 당첨자 발표
- 2020-08-07
- 계약
- 2020-08-18 ~ 2020-08-20
단지 개요
- 시공사
- 이수건설(주)
- 시행사
- 삼산1주택재개발정비사업조합
- 문의처
- 15224163
- 원문 공고
- 청약홈에서 보기 →
위치
인천 최근 청약
당첨 가점·경쟁률은 보장이 아니라 과거 청약 결과 기준 참고치입니다. 공급 물량·규제·시장 상황에 따라 달라질 수 있습니다. · 출처: 한국부동산원 청약홈 (공공데이터포털 OpenAPI)