광명동 아파트 청약
광명동에서는 몇 점에 됐나
| 단지 | 발표 | 커트라인 |
|---|---|---|
| 힐스테이트 광명 11 | 2025-11-26 | 37점 |
해당지역 1순위 최저 당첨가점 · 보장이 아닌 참고치 · 내 가점과 비교하기
광명동 청약 단지 전체
| 단지 | 공고 | 발표 |
|---|---|---|
| 힐스테이트 광명 11 | 2025-11-07 | 2025-11-26 |
| 광명 롯데캐슬 시그니처 | 2024-04-25 | 2024-05-16 |
| 광명자이힐스테이트SKVIEW | 2023-12-22 | 2024-01-11 |
| 트리우스 광명 | 2023-10-06 | 2023-10-24 |
| 광명 센트럴 아이파크 | 2023-07-21 | 2023-08-08 |
| 광명자이더샵포레나 | 2023-04-24 | 2023-05-16 |
| 광명 제10R구역 호반써밋 그랜드 에비뉴 | 2022-12-16 | 2023-01-05 |
| 광명 푸르지오 포레나 | 2020-06-19 | 2020-07-08 |
| 광명 푸르지오 센트베르 | 2020-05-07 | 2020-05-27 |
광명시 다른 동네
당첨 가점·경쟁률은 보장이 아니라 과거 청약 결과 기준 참고치입니다. · 출처: 한국부동산원 청약홈 (공공데이터포털 OpenAPI)