마감
두산위브 트리니뷰 구명역
당첨 커트라인 32~32점 · 최고 경쟁률 1.88:1 · 분양가 6.7억~
평형별 분양가 · 경쟁률 · 당첨가점
| 주택형 | 공급면적 | 분양가 | 일반/특공 | 경쟁률¹ | 커트라인¹ | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74㎡ B | 101.6949㎡ | 6.7억 | 2/16 | (△6) | — | — | — |
| 74㎡ A | 101.8298㎡ | 6.9억 | 3/21 | 1.88 | 32 | 43.13 | 59 |
| 84㎡ B | 114.704㎡ | 7.6억 | 1/26 | (△17) | — | — | — |
| 84㎡ C | 113.8823㎡ | 7.6억 | 3/36 | (△16) | — | — | — |
| 84㎡ A | 114.1556㎡ | 7.6억 | 7/173 | (△60) | — | — | — |
¹ 해당지역 1순위 기준 · 커트라인 = 최저 당첨가점 (만점 84점)
평형별 당첨가점 분포
74㎡ A3259
부산 지역 비슷한 평형대의 최근 커트라인 참고 범위는 32~46점, 35~58점입니다.
특별공급 신청현황
| 주택형 | 신혼부부 | 생애최초 | 다자녀 | 노부모 | 신생아 | 청년 | 기관추천 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74㎡ B | 5 / 0 | 1 / 1 | 8 / 0 | — | — | — | 2 / 0 |
| 74㎡ A | 7 / 6 | 2 / 1 | 10 / 0 | — | — | — | 2 / 0 |
| 84㎡ B | 8 / 1 | 3 / 0 | 11 / 1 | 1 / 0 | — | — | 3 / 0 |
| 84㎡ C | 11 / 5 | 4 / 2 | 17 / 0 | 1 / 0 | — | — | 3 / 0 |
| 84㎡ A | 53 / 8 | 16 / 5 | 80 / 7 | 6 / 0 | — | — | 18 / 0 |
세대수 / 신청 건수 (전 지역 합산)
청약 일정
- 모집공고
- 2026-05-08
- 특별공급
- 2026-05-18
- 청약 접수
- 2026-05-18 ~ 2026-05-20
- 당첨자 발표
- 2026-05-27
- 계약
- 2026-06-08 ~ 2026-06-10
단지 개요
- 시공사
- 두산건설 주식회사
- 시행사
- 구포7구역지역주택조합
- 문의처
- 15224377
- 원문 공고
- 청약홈에서 보기 →
위치
부산 최근 청약
당첨 가점·경쟁률은 보장이 아니라 과거 청약 결과 기준 참고치입니다. 공급 물량·규제·시장 상황에 따라 달라질 수 있습니다. · 출처: 한국부동산원 청약홈 (공공데이터포털 OpenAPI)