서면 써밋 더뉴
평형별 공급 정보 · 청약 결과
| 공급 정보 | 청약 결과 (해당지역 1순위) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주택형 | 공급면적 | 분양가 | 공급 세대 일반 / 특공 | 경쟁률 | 커트라인 | 평균 | 최고 |
| 84㎡ A | 111.9㎡ · 34평 | 11.3억 | 77 / 88 | 19.2 : 1 | 52점 | 57.1 | 69 |
| 84㎡ B | 114.6㎡ · 35평 | 11.3억 | 66 / 76 | 10.7 : 1 | 51점 | 56.4 | 69 |
| 122㎡ | 159.9㎡ · 48평 | 16.9억 | 124 / 18 | 미달 | 미달 | ||
| 131㎡ C | 174.6㎡ · 53평 | 17.2억 | 63 / 6 | 미달 | 미달 | ||
| 131㎡ A | 171.7㎡ · 52평 | 18.4억 | 119 / 17 | 미달 | 미달 | ||
| 131㎡ T | 171.7㎡ · 52평 | 17.6억 | 8 / 0 | 미달 | 미달 | ||
| 131㎡ B | 174.9㎡ · 53평 | 18.3억 | 38 / 5 | 미달 | 미달 | ||
| 131㎡ T | 174.9㎡ · 53평 | 17.9억 | 6 / 2 | 미달 | 미달 | ||
| 136㎡ C | 181㎡ · 55평 | 18.1억 | 9 / 1 | 미달 | 미달 | ||
| 136㎡ D | 181㎡ · 55평 | 18.9억 | 9 / 1 | 미달 | 미달 | ||
| 136㎡ A | 178㎡ · 54평 | 17.8억 | 9 / 1 | 미달 | 미달 | ||
| 136㎡ B | 178㎡ · 54평 | 18.5억 | 9 / 1 | 미달 | 미달 | ||
| 147㎡ | 196.1㎡ · 59평 | 21.7억 | 146 / 20 | 미달 | 미달 | ||
커트라인 = 최저 당첨가점 (민영 일반공급 가점제, 만점 84점) · 미달 = 신청자가 모집 세대보다 적어 사실상 전원 당첨
평형별 당첨가점 분포
이 단지 청약, 한 줄 요약
같은 단지 안에서도 평형에 따라 당첨 커트라인이 51점부터 52점까지 1점 차이 났습니다.
부산 지역 비슷한 평형대의 최근 커트라인 참고 범위는 34~58점입니다.
당첨되면 돈이 언제 얼마나 나가나
납부 조건은 이 단지 입주자모집공고문 기준이에요
| 시점 | 항목 | 금액 | 실납입금 |
|---|---|---|---|
| 계약 시 | 계약금 5% | 1.1억 | 1.1억 |
| 중도금 | 60% · 6회 (회당 2.2억) | 13억 | 대출 |
| 입주 시 | 잔금 35% + 중도금 대출 상환 − 대출 50% | 20.6억 | 9.8억 |
| 합계 | 분양가 | 21.7억 | 10.8억 |
취득세 (입주 때 따로 냅니다)
본인·배우자 모두 집을 가진 적이 없고, 본인이 살 목적으로 사는 12억원 이하 주택이면 해당돼요 (미성년자 제외)
| 취득세 | 3.00% | 6,500만 |
| 지방교육세 | 취득세액의 10% | 650만 |
| 농어촌특별세 | 전용 85㎡ 초과 · 취득가액의 0.2% | 433만 |
| 세금 합계 | 7,584만 |
|---|
입주 (2031.04 예정)까지 필요한 자기자금은 10.8억, 그중 9.8억이 입주 시점에 한 번에 들어가요. 남는 대출은 10.8억이에요. 여기에 취득세 7,584만이 더 붙어 모두 11.6억이 필요해요.
취득세는 지방세법 제11조제1항제8호(6억 이하 1% · 6~9억 구간 계산식 · 9억 초과 3%), 지방교육세는 같은 법 제151조, 농어촌특별세는 농어촌특별세법 제5조와 전용 85㎡ 이하 비과세(같은 법 제4조) 기준입니다.다주택자·법인 중과세는 계산하지 않았습니다 — 보유 주택 수와 지역에 따라 달라져 우리가 알 수 없습니다. 정확한 금액은 관할 시군구청에 확인하세요.
층별 분양가는 이 단지 공고문의 공급금액 표에서 읽어온 값입니다 (저층 16.4억 · 로열층 21.7억). 발코니 확장비(보통 1,000~3,000만원)는 포함하지 않았습니다. 시스템에어컨 등 유상옵션도 포함하지 않았습니다. 이사비는 포함하지 않았습니다.
이 단지 가격은 어떻게 됐나
전용 84㎡ 기준 · 분양가 대비 등락률 · 분양권·실거래는 최근 중앙값 (층·향·확장에 따라 편차 있음)
분양권 전매 실거래
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | 131㎡ | 41 | 18.3억 |
| 2026-08-07 | 147㎡ | 15 | 19.9억 |
| 2026-07-27 | 147㎡ | 45 | 21.6억 |
| 2026-07-26 | 122㎡ | 35 | 16.9억 |
| 2026-07-10 | 122㎡ | 20 | 16.2억 |
| 2026-07-08 | 84㎡ | 34 | 11.6억 |
| 2026-07-04 | 122㎡ | 6 | 14.3억 |
| 2026-06-25 | 131㎡ | 16 | 16억 |
| 2026-06-20 | 84㎡ | 22 | 10.7억 |
| 2026-06-19 | 147㎡ | 9 | 19.1억 |
아직 등기 전인 분양권·입주권 전매 거래 — 확장자·발코니 등 조건에 따라 가격 편차가 큽니다
이 동네 신축 실거래 (최근 6개월)
이 단지는 아직 거래가 없어, 같은 법정동 신축 시세를 참고로 보여드립니다
| 단지 | 계약일 | 전용면적 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 서면아이파크1단지 | 2026-09-21 | 59㎡ | 5.9억 |
| e편한세상시민공원1단지 | 2026-09-16 | 84㎡ | 7.7억 |
| 서면아이파크1단지 | 2026-09-16 | 72㎡ | 6.4억 |
| 서면아이파크1단지 | 2026-09-14 | 84㎡ | 6.8억 |
| e편한세상시민공원1단지 | 2026-09-14 | 74㎡ | 6.8억 |
| 서면아이파크1단지 | 2026-09-14 | 84㎡ | 6.8억 |
같은 법정동 · 2018년 이후 준공 단지 기준 참고치 · 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템
일반공급 신청현황
| 주택형 | 1순위 해당지역 | 1순위 기타지역 | 2순위 해당지역 | 2순위 기타지역 |
|---|---|---|---|---|
| 84㎡ A | 19.2 : 1 | — | — | — |
| 84㎡ B | 10.7 : 1 | — | — | — |
| 122㎡ | 미달 | 미달 | 1.2 : 1 | — |
| 131㎡ C | 미달 | 미달 | 미달 | 미달 |
| 131㎡ A | 미달 | 미달 | 미달 | 미달 |
| 131㎡ T | 미달 | 미달 | 미달 | 미달 |
| 131㎡ B | 미달 | 미달 | 미달 | 미달 |
| 131㎡ T | 미달 | 미달 | 미달 | 1 : 1 |
| 136㎡ C | 미달 | 미달 | 미달 | 미달 |
| 136㎡ D | 미달 | 미달 | 미달 | 미달 |
| 136㎡ A | 미달 | 미달 | 미달 | 미달 |
| 136㎡ B | 미달 | 미달 | 미달 | 미달 |
| 147㎡ | 미달 | 미달 | 미달 | 미달 |
해당지역 = 이 단지가 있는 시·도 거주자 · 1순위 = 청약통장 가입기간·예치금 요건 충족자 · "—" = 해당 순위·지역에서 모집하지 않음
특별공급 신청현황
| 주택형 | 신혼부부 세대 / 신청 | 생애최초 세대 / 신청 | 다자녀 세대 / 신청 | 노부모 세대 / 신청 | 신생아 세대 / 신청 | 청년 세대 / 신청 | 기관추천 세대 / 신청 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84㎡ A | 38 / 58 | 14 / 52 | 16 / 9 | 4 / 3 | — | — | 16 / 3 |
| 84㎡ B | 32 / 28 | 12 / 35 | 14 / 8 | 4 / 2 | — | — | 14 / 0 |
| 122㎡ | — | — | 14 / 0 | 4 / 0 | — | — | — |
| 131㎡ C | — | — | 6 / 0 | — | — | — | — |
| 131㎡ A | — | — | 13 / 0 | 4 / 0 | — | — | — |
| 131㎡ T | — | — | — | — | — | — | — |
| 131㎡ B | — | — | 4 / 0 | 1 / 0 | — | — | — |
| 131㎡ T | — | — | — | 2 / 0 | — | — | — |
| 136㎡ C | — | — | 1 / 0 | — | — | — | — |
| 136㎡ D | — | — | 1 / 0 | — | — | — | — |
| 136㎡ A | — | — | 1 / 0 | — | — | — | — |
| 136㎡ B | — | — | 1 / 0 | — | — | — | — |
| 147㎡ | — | — | 16 / 0 | 4 / 0 | — | — | — |
세대수 / 신청 건수 (전 지역 합산)
청약 일정
- 모집공고
- 2025-08-07
- 특별공급
- 2025-08-18
- 청약 접수
- 2025-08-18 ~ 2025-08-20
- 당첨자 발표
- 2025-08-26
- 계약
- 2025-09-08 ~ 2025-09-10
단지 개요
- 시공사
- (주)대우건설
- 시행사
- (주)대우건설
- 문의처
- 18000919
- 원문 공고
- 청약홈 원문 보기 ↗
위치
이 근처 최근 청약
부산 최근 청약
당첨 가점·경쟁률은 보장이 아니라 과거 청약 결과 기준 참고치입니다. 공급 물량·규제·시장 상황에 따라 달라질 수 있습니다. · 출처: 한국부동산원 청약홈 (공공데이터포털 OpenAPI)