마감
써밋 리미티드 남천
당첨 커트라인 65~72점 · 최고 경쟁률 326.67:1 · 분양가 15.2억~
평형별 분양가 · 경쟁률 · 당첨가점
| 주택형 | 공급면적 | 분양가 | 일반/특공 | 경쟁률¹ | 커트라인¹ | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84㎡ B | 110.8408㎡ | 16.2억 | 24/31 | 326.67 | 72 | 75.1 | 80 |
| 84㎡ A | 111.2448㎡ | 15.2억 | 33/40 | 125.76 | 65 | 67.79 | 73 |
| 112㎡ A | 145.2204㎡ | 22억 | 31/5 | 12.03 | — | — | — |
| 112㎡ B | 145.2204㎡ | 22.2억 | 31/5 | 16.87 | — | — | — |
| 122㎡ A | 157.3475㎡ | 23.9억 | 121/18 | 11.92 | — | — | — |
| 142㎡ A | 182.4759㎡ | 29.9억 | 189/29 | 1.45 | — | — | — |
| 144㎡ A | 187.2562㎡ | 33억 | 59/9 | 1.80 | — | — | — |
| 177㎡ A | 227.5575㎡ | 41억 | 59/9 | (△55) | — | — | — |
| 182㎡ A | 236.1512㎡ | 43.8억 | 59/9 | 3.11 | — | — | — |
| 182㎡ B | 235.4692㎡ | 42.4억 | 59/9 | 1.50 | — | — | — |
| 227㎡ A | 296.6714㎡ | 94.5억 | 2/0 | (△1) | — | — | — |
| 243㎡ D | 322.1906㎡ | 114.8억 | 1/0 | 1.00 | — | — | — |
| 243㎡ C | 320.3189㎡ | 114.2억 | 1/0 | 2.00 | — | — | — |
| 243㎡ E | 322.9607㎡ | 107.1억 | 1/0 | (△1) | — | — | — |
| 243㎡ B | 321.2683㎡ | 115.1억 | 1/0 | 3.00 | — | — | — |
¹ 해당지역 1순위 기준 · 커트라인 = 최저 당첨가점 (만점 84점)
평형별 당첨가점 분포
84㎡ B7280
84㎡ A6573
같은 단지 안에서도 평형에 따라 당첨 커트라인이 65점부터 72점까지 7점 차이 났습니다.
부산 지역 비슷한 평형대의 최근 커트라인 참고 범위는 35~58점입니다.
특별공급 신청현황
| 주택형 | 신혼부부 | 생애최초 | 다자녀 | 노부모 | 신생아 | 청년 | 기관추천 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84㎡ B | 13 / 351 | 5 / 217 | 5 / 118 | 2 / 18 | — | — | 6 / 13 |
| 84㎡ A | 17 / 173 | 7 / 136 | 7 / 51 | 2 / 4 | — | — | 7 / 13 |
| 112㎡ A | — | — | 4 / 4 | 1 / 1 | — | — | — |
| 112㎡ B | — | — | 4 / 4 | 1 / 1 | — | — | — |
| 122㎡ A | — | — | 14 / 30 | 4 / 0 | — | — | — |
| 142㎡ A | — | — | 22 / 6 | 7 / 1 | — | — | — |
| 144㎡ A | — | — | 7 / 1 | 2 / 1 | — | — | — |
| 177㎡ A | — | — | 7 / 0 | 2 / 0 | — | — | — |
| 182㎡ A | — | — | 7 / 5 | 2 / 0 | — | — | — |
| 182㎡ B | — | — | 7 / 2 | 2 / 0 | — | — | — |
| 227㎡ A | — | — | — | — | — | — | — |
| 243㎡ D | — | — | — | — | — | — | — |
| 243㎡ C | — | — | — | — | — | — | — |
| 243㎡ E | — | — | — | — | — | — | — |
| 243㎡ B | — | — | — | — | — | — | — |
세대수 / 신청 건수 (전 지역 합산)
청약 일정
- 모집공고
- 2025-07-31
- 특별공급
- 2025-08-11
- 청약 접수
- 2025-08-11 ~ 2025-08-13
- 당첨자 발표
- 2025-08-20
- 계약
- 2025-09-01 ~ 2025-09-03
단지 개요
- 시공사
- (주)대우건설
- 시행사
- 큐브광안피에프브이주식회사
- 문의처
- 15993121
- 원문 공고
- 청약홈에서 보기 →
위치
부산 최근 청약
당첨 가점·경쟁률은 보장이 아니라 과거 청약 결과 기준 참고치입니다. 공급 물량·규제·시장 상황에 따라 달라질 수 있습니다. · 출처: 한국부동산원 청약홈 (공공데이터포털 OpenAPI)