에코델타시티 중흥S-클래스 에듀리버
평형별 공급 정보 · 청약 결과
| 공급 정보 | 청약 결과 (해당지역 1순위) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주택형 | 공급면적 | 분양가 | 공급 세대 일반 / 특공 | 경쟁률 | 커트라인 | ||
| 84㎡ B | 112.2㎡ · 34평 | 5.3억 | 55 / 99 | 미달 | 미달 | ||
| 84㎡ A | 111.1㎡ · 34평 | 5.4억 | 49 / 89 | 미달 | 미달 | ||
| 84㎡ C | 111.9㎡ · 34평 | 5.5억 | 81 / 147 | 미달 | 미달 | ||
| 112㎡ B | 147.4㎡ · 45평 | 7.6억 | 28 / 3 | 미달 | 미달 | ||
| 112㎡ A | 146.1㎡ · 44평 | 7.7억 | 155 / 22 | 미달 | 미달 | ||
미달 = 신청자가 모집 세대보다 적어 사실상 전원 당첨
당첨되면 돈이 언제 얼마나 나가나
납부 조건은 이 단지 입주자모집공고문 기준이에요 · 중도금 이자후불제
| 시점 | 항목 | 금액 | 실납입금 |
|---|---|---|---|
| 계약 시 | 계약금 10% | 7,680만 | 7,680만 |
| 중도금 | 60% · 6회 (회당 7,680만) | 4.6억 | 대출 |
| 입주 시 | 잔금 30% + 중도금 대출 상환 + 발코니 확장 − 대출 50% | 7억 | 3.2억 |
| 합계 | 분양가 + 옵션 | 7.8억 | 3.9억 |
취득세 (입주 때 따로 냅니다)
본인·배우자 모두 집을 가진 적이 없고, 본인이 살 목적으로 사는 12억원 이하 주택이면 해당돼요 (미성년자 제외)
| 취득세 | 2.17% | 1,684만 |
| 지방교육세 | 취득세액의 10% | 168만 |
| 농어촌특별세 | 전용 85㎡ 초과 · 취득가액의 0.2% | 155만 |
| 세금 합계 | 2,008만 |
|---|
입주 (2028.06 예정)까지 필요한 자기자금은 3.9억, 그중 3.2억이 입주 시점에 한 번에 들어가요. 남는 대출은 3.8억이에요. 여기에 취득세 2,008만이 더 붙어 모두 4.1억이 필요해요.
취득세는 지방세법 제11조제1항제8호(6억 이하 1% · 6~9억 구간 계산식 · 9억 초과 3%), 지방교육세는 같은 법 제151조, 농어촌특별세는 농어촌특별세법 제5조와 전용 85㎡ 이하 비과세(같은 법 제4조) 기준입니다.다주택자·법인 중과세는 계산하지 않았습니다 — 보유 주택 수와 지역에 따라 달라져 우리가 알 수 없습니다. 정확한 금액은 관할 시군구청에 확인하세요.
분양가는 최고가 기준입니다 — 주택형별 최고 분양가라 저층은 이보다 쌉니다. 시스템에어컨 등 유상옵션도 포함하지 않았습니다. 이사비는 포함하지 않았습니다.
이 단지 가격은 어떻게 됐나
전용 84㎡ 기준 · 분양가 대비 등락률 · 분양권·실거래는 최근 중앙값 (층·향·확장에 따라 편차 있음)
분양권 전매 실거래
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 84㎡ | 16 | 5.6억 |
| 2026-08-06 | 84㎡ | 8 | 5.5억 |
| 2026-08-05 | 84㎡ | 9 | 5.6억 |
| 2026-07-23 | 84㎡ | 15 | 5.5억 |
| 2026-06-20 | 112㎡ | 9 | 8억 |
| 2026-06-09 | 84㎡ | 13 | 5.6억 |
| 2026-06-09 | 84㎡ | 14 | 5.8억 |
| 2026-06-04 | 84㎡ | 12 | 5.7억 |
| 2026-05-29 | 112㎡ | 12 | 8.2억 |
아직 등기 전인 분양권·입주권 전매 거래 — 확장자·발코니 등 조건에 따라 가격 편차가 큽니다
이 동네 신축 실거래 (최근 6개월)
이 단지는 아직 거래가 없어, 같은 법정동 신축 시세를 참고로 보여드립니다
| 단지 | 계약일 | 전용면적 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 에코델타시티푸르지오센터파크 | 2026-09-19 | 84㎡ | 5.8억 |
| 에코델타더베르힐 | 2026-08-20 | 84㎡ | 5.4억 |
| 이편한세상에코델타센터포인트 | 2026-08-01 | 84㎡ | 6.5억 |
| 에코델타스마트시티수자인 | 2026-07-29 | 132㎡ | 7.5억 |
| 에코델타스마트시티수자인 | 2026-07-09 | 132㎡ | 9억 |
같은 법정동 · 2018년 이후 준공 단지 기준 참고치 · 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템
일반공급 신청현황
| 주택형 | 1순위 해당지역 | 1순위 기타지역 | 2순위 해당지역 | 2순위 기타지역 |
|---|---|---|---|---|
| 84㎡ B | 미달 | 미달 | 미달 | 미달 |
| 84㎡ A | 미달 | 미달 | 미달 | 미달 |
| 84㎡ C | 미달 | 미달 | 미달 | 미달 |
| 112㎡ B | 미달 | 미달 | 3.33 : 1 | — |
| 112㎡ A | 미달 | 미달 | 미달 | 미달 |
해당지역 = 이 단지가 있는 시·도 거주자 · 1순위 = 청약통장 가입기간·예치금 요건 충족자 · "—" = 해당 순위·지역에서 모집하지 않음
특별공급 신청현황
| 주택형 | 신혼부부 세대 / 신청 | 생애최초 세대 / 신청 | 다자녀 세대 / 신청 | 노부모 세대 / 신청 | 신생아 세대 / 신청 | 청년 세대 / 신청 | 기관추천 세대 / 신청 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84㎡ B | 35 / 16 | 29 / 6 | 15 / 0 | 5 / 0 | — | — | 15 / 0 |
| 84㎡ A | 32 / 5 | 26 / 3 | 14 / 1 | 4 / 0 | — | — | 13 / 1 |
| 84㎡ C | 52 / 13 | 43 / 5 | 23 / 1 | 7 / 0 | — | — | 22 / 0 |
| 112㎡ B | — | — | 3 / 0 | — | — | — | — |
| 112㎡ A | — | — | 17 / 3 | 5 / 0 | — | — | — |
세대수 / 신청 건수 (전 지역 합산)
청약 일정
- 모집공고
- 2025-05-02
- 특별공급
- 2025-05-12
- 청약 접수
- 2025-05-12 ~ 2025-05-14
- 당첨자 발표
- 2025-05-20
- 계약
- 2025-06-02 ~ 2025-06-04
단지 개요
- 시공사
- 중흥토건주식회사
- 시행사
- 중흥에스클래스주식회사
- 문의처
- 0512934696
- 원문 공고
- 청약홈 원문 보기 ↗
위치
이 근처 최근 청약
부산 최근 청약
당첨 가점·경쟁률은 보장이 아니라 과거 청약 결과 기준 참고치입니다. 공급 물량·규제·시장 상황에 따라 달라질 수 있습니다. · 출처: 한국부동산원 청약홈 (공공데이터포털 OpenAPI)