마감분양가상한제
힐스테이트 죽림더프라우드 A4BL(공공분양주택)
· 최고 경쟁률 38.29:1 · 분양가 4.2억~
평형별 분양가 · 경쟁률 · 당첨가점
| 주택형 | 공급면적 | 분양가 | 일반/특공 | 경쟁률¹ | 커트라인¹ | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74㎡ A | 97.8673㎡ | 4.3억 | 5/15 | 9.40 | — | — | — |
| 74㎡ B | 97.6974㎡ | 4.2억 | 5/15 | (△1) | — | — | — |
| 74㎡ C | 97.6974㎡ | 4.5억 | 2/0 | 15.00 | — | — | — |
| 84㎡ A | 110.8332㎡ | 4.8억 | 7/87 | 38.29 | — | — | — |
| 84㎡ D | 110.7538㎡ | 4.9억 | 20/0 | (△5) | — | — | — |
| 84㎡ C | 110.8861㎡ | 4.9억 | 17/50 | (△42) | — | — | — |
| 84㎡ G | 110.6603㎡ | 4.8억 | 4/0 | 1.00 | — | — | — |
| 84㎡ F | 110.6369㎡ | 4.9억 | 11/41 | 7.00 | — | — | — |
| 84㎡ B | 110.8998㎡ | 4.8억 | 9/47 | (△21) | — | — | — |
| 84㎡ H | 110.678㎡ | 4.9억 | 6/0 | 1.00 | — | — | — |
¹ 해당지역 1순위 기준 · 커트라인 = 최저 당첨가점 (만점 84점)
특별공급 신청현황
| 주택형 | 신혼부부 | 생애최초 | 다자녀 | 노부모 | 신생아 | 청년 | 기관추천 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74㎡ A | 2 / 11 | 2 / 9 | 1 / 2 | 2 / 0 | 4 / 4 | — | 4 / 0 |
| 74㎡ B | 2 / 2 | 2 / 1 | 1 / 0 | 2 / 0 | 4 / 0 | — | 4 / 0 |
| 74㎡ C | — | — | — | — | — | — | — |
| 84㎡ A | 10 / 51 | 13 / 23 | 15 / 29 | 7 / 1 | 20 / 41 | — | 22 / 3 |
| 84㎡ D | — | — | — | — | — | — | — |
| 84㎡ C | 6 / 0 | 14 / 3 | 6 / 2 | 2 / 0 | 15 / 1 | — | 7 / 0 |
| 84㎡ G | — | — | — | — | — | — | — |
| 84㎡ F | 7 / 23 | 10 / 9 | 5 / 8 | 2 / 1 | 10 / 5 | — | 7 / 0 |
| 84㎡ B | 7 / 4 | 10 / 0 | 6 / 4 | 2 / 0 | 15 / 0 | — | 7 / 0 |
| 84㎡ H | — | — | — | — | — | — | — |
세대수 / 신청 건수 (전 지역 합산)
청약 일정
- 모집공고
- 2024-04-12
- 특별공급
- 2024-04-22
- 청약 접수
- 2024-04-22 ~ 2024-04-24
- 당첨자 발표
- 2024-05-02
- 계약
- 2024-06-09 ~ 2024-06-15
단지 개요
- 시공사
- 현대건설(주), (주)길축산업개발
- 시행사
- 전남개발공사,현대건설(주),(주)길축산업개발
- 문의처
- 15514788
- 원문 공고
- 청약홈에서 보기 →
위치
전남 최근 청약
당첨 가점·경쟁률은 보장이 아니라 과거 청약 결과 기준 참고치입니다. 공급 물량·규제·시장 상황에 따라 달라질 수 있습니다. · 출처: 한국부동산원 청약홈 (공공데이터포털 OpenAPI)