마감분양가상한제
힐스테이트 죽림더프라우드 A2BL(공공분양주택)
· 최고 경쟁률 46:1 · 분양가 4.3억~
평형별 분양가 · 경쟁률 · 당첨가점
| 주택형 | 공급면적 | 분양가 | 일반/특공 | 경쟁률¹ | 커트라인¹ | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74㎡ A | 97.2891㎡ | 4.3억 | 4/16 | 21.50 | — | — | — |
| 74㎡ B | 97.1188㎡ | 4.3억 | 6/16 | 1.80 | — | — | — |
| 84㎡ T | 113.2601㎡ | 5.1억 | 2/0 | 12.00 | — | — | — |
| 84㎡ J | 110.1661㎡ | 5.1억 | 2/0 | 46.00 | — | — | — |
| 84㎡ A | 110.1775㎡ | 4.8억 | 87/255 | 9.38 | — | — | — |
| 84㎡ D | 110.098㎡ | 4.9억 | 7/0 | (△5) | — | — | — |
| 84㎡ C | 110.2303㎡ | 4.9억 | 20/55 | (△58) | — | — | — |
| 84㎡ G | 110.0045㎡ | 4.9억 | 6/0 | 1.33 | — | — | — |
| 84㎡ F | 109.9811㎡ | 4.9억 | 28/104 | (△8) | — | — | — |
| 84㎡ B | 110.2439㎡ | 4.8억 | 29/104 | (△80) | — | — | — |
| 84㎡ E | 111.3443㎡ | 4.9억 | 6/50 | (△24) | — | — | — |
| 84㎡ H | 110.022㎡ | 4.9억 | 5/0 | 1.00 | — | — | — |
¹ 해당지역 1순위 기준 · 커트라인 = 최저 당첨가점 (만점 84점)
특별공급 신청현황
| 주택형 | 신혼부부 | 생애최초 | 다자녀 | 노부모 | 신생아 | 청년 | 기관추천 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74㎡ A | 3 / 14 | 3 / 10 | 1 / 1 | 1 / 0 | 5 / 3 | — | 3 / 1 |
| 74㎡ B | 3 / 5 | 3 / 1 | 1 / 0 | 1 / 0 | 5 / 1 | — | 3 / 1 |
| 84㎡ T | — | — | — | — | — | — | — |
| 84㎡ J | — | — | — | — | — | — | — |
| 84㎡ A | 32 / 145 | 52 / 80 | 30 / 63 | 14 / 7 | 75 / 182 | — | 52 / 30 |
| 84㎡ D | — | — | — | — | — | — | — |
| 84㎡ C | 5 / 0 | 10 / 0 | 8 / 1 | 4 / 0 | 20 / 2 | — | 8 / 1 |
| 84㎡ G | — | — | — | — | — | — | — |
| 84㎡ F | 16 / 23 | 21 / 9 | 16 / 11 | 8 / 1 | 20 / 20 | — | 23 / 2 |
| 84㎡ B | 16 / 6 | 21 / 0 | 16 / 5 | 8 / 0 | 20 / 0 | — | 23 / 2 |
| 84㎡ E | 5 / 5 | 10 / 0 | 8 / 2 | 4 / 0 | 15 / 4 | — | 8 / 0 |
| 84㎡ H | — | — | — | — | — | — | — |
세대수 / 신청 건수 (전 지역 합산)
청약 일정
- 모집공고
- 2024-04-12
- 특별공급
- 2024-04-22
- 청약 접수
- 2024-04-22 ~ 2024-04-24
- 당첨자 발표
- 2024-05-03
- 계약
- 2024-06-09 ~ 2024-06-15
단지 개요
- 시공사
- 현대건설(주), (주)길축산업개발
- 시행사
- 전남개발공사,현대건설(주),(주)길축산업개발
- 문의처
- 15514788
- 원문 공고
- 청약홈에서 보기 →
위치
전남 최근 청약
당첨 가점·경쟁률은 보장이 아니라 과거 청약 결과 기준 참고치입니다. 공급 물량·규제·시장 상황에 따라 달라질 수 있습니다. · 출처: 한국부동산원 청약홈 (공공데이터포털 OpenAPI)