마감
동래 롯데캐슬 시그니처
당첨 커트라인 25~47점 · 최고 경쟁률 16.5:1 · 분양가 7.2억~
평형별 분양가 · 경쟁률 · 당첨가점
| 주택형 | 공급면적 | 분양가 | 일반/특공 | 경쟁률¹ | 커트라인¹ | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65㎡ | 93.1559㎡ | 7.2억 | 35/36 | 1.20 | 25 | 33.6 | 55 |
| 69㎡ | 98.429㎡ | 7.6억 | 20/20 | 1.38 | 28 | 36.07 | 60 |
| 84㎡ B | 118.9517㎡ | 9.2억 | 13/15 | 1.89 | 30 | 33.38 | 39 |
| 84㎡ A | 118.6396㎡ | 9.3억 | 14/11 | 16.50 | 47 | 53.33 | 62 |
¹ 해당지역 1순위 기준 · 커트라인 = 최저 당첨가점 (만점 84점)
평형별 당첨가점 분포
65㎡2555
69㎡2860
84㎡ B3039
84㎡ A4762
같은 단지 안에서도 평형에 따라 당첨 커트라인이 25점부터 47점까지 22점 차이 났습니다.
부산 지역 비슷한 평형대의 최근 커트라인 참고 범위는 32~46점, 35~58점입니다.
이 동네 신축 실거래 (최근 6개월)
| 단지 | 계약일 | 전용면적 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 온천천경동리인타워2차 | 2026-07-26 | 84㎡ | 5.5억 |
| 동래다솜시티 | 2026-07-22 | 66㎡ | 3.2억 |
| 온천천경동리인타워2차 | 2026-05-28 | 84㎡ | 5.5억 |
| 온천천경동리인타워2차 | 2026-03-11 | 84㎡ | 5.6억 |
| 동래다솜시티 | 2026-02-27 | 48㎡ | 2.2억 |
같은 법정동 · 2018년 이후 준공 단지 기준 참고치 · 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템
특별공급 신청현황
| 주택형 | 신혼부부 | 생애최초 | 다자녀 | 노부모 | 신생아 | 청년 | 기관추천 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65㎡ | 13 / 3 | 7 / 7 | 7 / 0 | 2 / 0 | — | — | 7 / 0 |
| 69㎡ | 7 / 0 | 4 / 3 | 4 / 0 | 1 / 0 | — | — | 4 / 0 |
| 84㎡ B | 6 / 8 | 2 / 1 | 3 / 0 | 1 / 1 | — | — | 3 / 0 |
| 84㎡ A | 4 / 9 | 2 / 9 | 2 / 0 | 1 / 1 | — | — | 2 / 1 |
세대수 / 신청 건수 (전 지역 합산)
청약 일정
- 모집공고
- 2023-12-15
- 특별공급
- 2023-12-26
- 청약 접수
- 2023-12-26 ~ 2023-12-28
- 당첨자 발표
- 2024-01-04
- 계약
- 2024-01-15 ~ 2024-01-17
단지 개요
- 시공사
- 롯데건설(주)
- 시행사
- 수안지역주택조합
- 문의처
- 0519009500
- 원문 공고
- 청약홈에서 보기 →
위치
부산 최근 청약
당첨 가점·경쟁률은 보장이 아니라 과거 청약 결과 기준 참고치입니다. 공급 물량·규제·시장 상황에 따라 달라질 수 있습니다. · 출처: 한국부동산원 청약홈 (공공데이터포털 OpenAPI)