이룸 더 시티
평형별 공급 정보 · 청약 결과
| 공급 정보 | 청약 결과 (해당지역 1순위) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주택형 | 공급면적 | 분양가 | 공급 세대 일반 / 특공 | 경쟁률 | 커트라인 | 평균 | 최고 |
| 41㎡ | 54.6㎡ · 17평 | 2.5억 | 7 / 6 | 미달 | 미달 | ||
| 44㎡ | 60.6㎡ · 18평 | 2.7억 | 6 / 7 | 미달 | 미달 | ||
| 48㎡ | 64.3㎡ · 19평 | 2.9억 | 6 / 7 | 미달 | 미달 | ||
| 49㎡ | 65.6㎡ · 20평 | 3억 | 6 / 7 | 미달 | 미달 | ||
| 60㎡ | 81㎡ · 25평 | 3.7억 | 7 / 6 | 미달 | 미달 | ||
| 62㎡ | 83.4㎡ · 25평 | 3.8억 | 6 / 7 | 미달 | 미달 | ||
| 64㎡ | 84.6㎡ · 26평 | 3.8억 | 7 / 6 | 미달 | 미달 | ||
| 69㎡ | 91.8㎡ · 28평 | 4.1억 | 7 / 6 | 1.18 : 1 | 26점 | 30.8 | 41 |
커트라인 = 최저 당첨가점 (민영 일반공급 가점제, 만점 84점) · 미달 = 신청자가 모집 세대보다 적어 사실상 전원 당첨
평형별 당첨가점 분포
이 단지 청약, 한 줄 요약
부산 지역 비슷한 평형대의 최근 커트라인 참고 범위는 35~52점, 32~47점입니다.
당첨되면 돈이 언제 얼마나 나가나
아래 비율은 일반적인 예시이며 이 단지의 조건이 아닙니다 — 공고문을 확인하고 숫자를 바꿔 계산하세요.
| 시점 | 항목 | 금액 | 실납입금 |
|---|---|---|---|
| 계약 시 | 계약금 10% | 2,462만 | 2,462만 |
| 중도금 | 60% · 6회 (회당 2,462만) | 1.5억 | 대출 |
| 입주 시 | 잔금 30% + 중도금 대출 상환 − 대출 50% | 2.2억 | 9,848만 |
| 합계 | 분양가 | 2.5억 | 1.2억 |
취득세 (입주 때 따로 냅니다)
본인·배우자 모두 집을 가진 적이 없고, 본인이 살 목적으로 사는 12억원 이하 주택이면 해당돼요 (미성년자 제외)
| 취득세 | 1.00% | 246만 |
| 지방교육세 | 취득세액의 10% | 25만 |
| 농어촌특별세 | 전용 85㎡ 이하 — 비과세 | — |
| 세금 합계 | 271만 |
|---|
입주 (2024.04 예정)까지 필요한 자기자금은 1.2억, 그중 9,848만이 입주 시점에 한 번에 들어가요. 남는 대출은 1.2억이에요. 여기에 취득세 271만이 더 붙어 모두 1.3억이 필요해요.
취득세는 지방세법 제11조제1항제8호(6억 이하 1% · 6~9억 구간 계산식 · 9억 초과 3%), 지방교육세는 같은 법 제151조, 농어촌특별세는 농어촌특별세법 제5조와 전용 85㎡ 이하 비과세(같은 법 제4조) 기준입니다.다주택자·법인 중과세는 계산하지 않았습니다 — 보유 주택 수와 지역에 따라 달라져 우리가 알 수 없습니다. 정확한 금액은 관할 시군구청에 확인하세요.
분양가는 최고가 기준입니다 — 주택형별 최고 분양가라 저층은 이보다 쌉니다. 발코니 확장비(보통 1,000~3,000만원)는 포함하지 않았습니다. 시스템에어컨 등 유상옵션도 포함하지 않았습니다. 이사비는 포함하지 않았습니다.
이 동네 신축 실거래 (최근 6개월)
이 단지는 아직 거래가 없어, 같은 법정동 신축 시세를 참고로 보여드립니다
| 단지 | 계약일 | 전용면적 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 온천천경동리인타워2차 | 2026-07-26 | 84㎡ | 5.5억 |
| 온천천경동리인타워2차 | 2026-07-23 | 84㎡ | 5.4억 |
| 동래다솜시티 | 2026-07-22 | 66㎡ | 3.2억 |
| 온천천경동리인타워2차 | 2026-05-28 | 84㎡ | 5.5억 |
같은 법정동 · 2018년 이후 준공 단지 기준 참고치 · 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템
일반공급 신청현황
| 주택형 | 1순위 해당지역 | 1순위 기타지역 | 2순위 해당지역 | 2순위 기타지역 |
|---|---|---|---|---|
| 41㎡ | 미달 | 미달 | 1 : 1 | — |
| 44㎡ | 미달 | 미달 | 미달 | 미달 |
| 48㎡ | 미달 | 미달 | 미달 | 미달 |
| 49㎡ | 미달 | 미달 | 미달 | 미달 |
| 60㎡ | 미달 | 미달 | 미달 | 미달 |
| 62㎡ | 미달 | 미달 | 미달 | 미달 |
| 64㎡ | 미달 | 미달 | 미달 | 미달 |
| 69㎡ | 1.18 : 1 | — | — | — |
해당지역 = 이 단지가 있는 시·도 거주자 · 1순위 = 청약통장 가입기간·예치금 요건 충족자 · "—" = 해당 순위·지역에서 모집하지 않음
특별공급 신청현황
| 주택형 | 신혼부부 세대 / 신청 | 생애최초 세대 / 신청 | 다자녀 세대 / 신청 | 노부모 세대 / 신청 | 신생아 세대 / 신청 | 청년 세대 / 신청 | 기관추천 세대 / 신청 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41㎡ | 2 / 0 | 2 / 3 | 1 / 0 | — | — | — | 1 / 0 |
| 44㎡ | 3 / 0 | 2 / 1 | 1 / 0 | — | — | — | 1 / 0 |
| 48㎡ | 3 / 0 | 1 / 1 | 1 / 0 | 1 / 1 | — | — | 1 / 0 |
| 49㎡ | 3 / 0 | 1 / 1 | 1 / 0 | 1 / 0 | — | — | 1 / 0 |
| 60㎡ | 2 / 1 | 1 / 1 | 1 / 0 | — | — | — | 2 / 0 |
| 62㎡ | 2 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | — | — | 2 / 0 |
| 64㎡ | 2 / 0 | 1 / 0 | 2 / 0 | — | — | — | 1 / 0 |
| 69㎡ | 2 / 0 | 1 / 2 | 2 / 0 | — | — | — | 1 / 0 |
세대수 / 신청 건수 (전 지역 합산)
청약 일정
- 모집공고
- 2023-09-08
- 특별공급
- 2023-09-18
- 청약 접수
- 2023-09-18 ~ 2023-09-20
- 당첨자 발표
- 2023-09-27
- 계약
- 2023-10-11 ~ 2023-10-13
단지 개요
- 시공사
- 대종종합건설(주), (주)우영종합건설
- 시행사
- (주)무궁화신탁
- 문의처
- 0515530977
- 원문 공고
- 청약홈 원문 보기 ↗
위치
이 근처 최근 청약
부산 최근 청약
당첨 가점·경쟁률은 보장이 아니라 과거 청약 결과 기준 참고치입니다. 공급 물량·규제·시장 상황에 따라 달라질 수 있습니다. · 출처: 한국부동산원 청약홈 (공공데이터포털 OpenAPI)