마감
둔촌 현대수린나
당첨 커트라인 55~64점 · 최고 경쟁률 41:1 · 분양가 6.7억~
평형별 분양가 · 경쟁률 · 당첨가점
| 주택형 | 공급면적 | 분양가 | 일반/특공 | 경쟁률¹ | 커트라인¹ | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66㎡ | 79.3301㎡ | 6.7억 | 5/5 | 31.60 | 64 | 65.5 | 67 |
| 73㎡ | 86.0562㎡ | 7억 | 3/0 | 19.33 | 55 | 62 | 69 |
| 76㎡ | 90.1002㎡ | 7.6억 | 1/0 | 41.00 | 59 | 59 | 59 |
| 84㎡ | 99.8555㎡ | 8.7억 | 9/11 | 23.33 | 64 | 65.75 | 68 |
¹ 해당지역 1순위 기준 · 커트라인 = 최저 당첨가점 (만점 84점)
평형별 당첨가점 분포
66㎡6467
73㎡5569
76㎡59
84㎡6468
같은 단지 안에서도 평형에 따라 당첨 커트라인이 55점부터 64점까지 9점 차이 났습니다.
서울 지역 비슷한 평형대의 최근 커트라인 참고 범위는 59~69점, 58~70점입니다.
실거래가
전용 84㎡ 최근 시세 10.5억 · 2026-05 기준 1건 중앙값 · 분양가 대비 +20%
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | 84㎡ | 3층 | 10.5억 |
| 2023-04-20 | 84㎡ | 5층 | 5.8억 |
| 2023-04-20 | 84㎡ | 5층 | 5.8억 |
| 2023-04-20 | 84㎡ | 5층 | 5.8억 |
| 2023-04-20 | 84㎡ | 5층 | 5.8억 |
| 2023-04-20 | 84㎡ | 3층 | 5.7억 |
| 2023-04-20 | 84㎡ | 4층 | 5.7억 |
| 2023-04-20 | 84㎡ | 4층 | 5.7억 |
| 2023-04-20 | 84㎡ | 4층 | 5.7억 |
| 2023-04-20 | 84㎡ | 4층 | 5.7억 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 신고기한 30일 — 최근 거래는 늦게 반영될 수 있습니다
특별공급 신청현황
| 주택형 | 신혼부부 | 생애최초 | 다자녀 | 노부모 | 신생아 | 청년 | 기관추천 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66㎡ | 2 / 42 | 1 / 49 | 1 / 0 | — | — | — | 1 / 0 |
| 73㎡ | — | — | — | — | — | — | — |
| 76㎡ | — | — | — | — | — | — | — |
| 84㎡ | 4 / 50 | 2 / 46 | 2 / 2 | 1 / 2 | — | — | 2 / 1 |
세대수 / 신청 건수 (전 지역 합산)
청약 일정
- 모집공고
- 2023-06-30
- 특별공급
- 2023-07-10
- 청약 접수
- 2023-07-10 ~ 2023-07-12
- 당첨자 발표
- 2023-07-18
- 계약
- 2023-07-31 ~ 2023-08-02
단지 개요
- 시공사
- 보훈종합건설(주)
- 시행사
- 주식회사 대정이앤씨
- 문의처
- 024896050
- 원문 공고
- 청약홈에서 보기 →
위치
서울 최근 청약
당첨 가점·경쟁률은 보장이 아니라 과거 청약 결과 기준 참고치입니다. 공급 물량·규제·시장 상황에 따라 달라질 수 있습니다. · 출처: 한국부동산원 청약홈 (공공데이터포털 OpenAPI)