마감분양가상한제
청주 테크노폴리스 A9BL 힐데스하임
당첨 커트라인 50~51점 · 최고 경쟁률 63:1 · 분양가 3.9억~
평형별 분양가 · 경쟁률 · 당첨가점
| 주택형 | 공급면적 | 분양가 | 일반/특공 | 경쟁률¹ | 커트라인¹ | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84㎡ A | 110.0756㎡ | 3.9억 | 52/203 | 40.94 | 50 | 54.33 | 72 |
| 84㎡ C | 110.4599㎡ | 3.9억 | 17/68 | 63.00 | 51 | 54.71 | 60 |
| 84㎡ B | 110.3864㎡ | 3.9억 | 20/80 | 37.50 | 51 | 52.88 | 59 |
¹ 해당지역 1순위 기준 · 커트라인 = 최저 당첨가점 (만점 84점)
평형별 당첨가점 분포
84㎡ A5072
84㎡ C5160
84㎡ B5159
같은 단지 안에서도 평형에 따라 당첨 커트라인이 50점부터 51점까지 1점 차이 났습니다.
충북 지역 비슷한 평형대의 최근 커트라인 참고 범위는 43~59점입니다.
이 동네 신축 실거래 (최근 6개월)
| 단지 | 계약일 | 전용면적 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 테크노폴리스우미린 | 2026-07-30 | 84㎡ | 5.3억 |
| 테크노폴리스우미린 | 2026-07-30 | 84㎡ | 5.1억 |
| 테크노폴리스우미린 | 2026-07-28 | 84㎡ | 5.3억 |
| 청주테크노폴리스지웰아파트 | 2026-07-27 | 84㎡ | 5.4억 |
| 청주테크노폴리스우방아이유쉘2단지 | 2026-07-26 | 84㎡ | 5.4억 |
| 청주테크노폴리스우방아이유쉘1단지 | 2026-07-22 | 84㎡ | 5억 |
같은 법정동 · 2018년 이후 준공 단지 기준 참고치 · 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템
특별공급 신청현황
| 주택형 | 신혼부부 | 생애최초 | 다자녀 | 노부모 | 신생아 | 청년 | 기관추천 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84㎡ A | 46 / 94 | 48 / 124 | 25 / 3 | 8 / 6 | — | — | 25 / 6 |
| 84㎡ C | 15 / 45 | 16 / 52 | 9 / 4 | 2 / 0 | — | — | 9 / 1 |
| 84㎡ B | 18 / 35 | 19 / 43 | 10 / 3 | 3 / 0 | — | — | 10 / 1 |
세대수 / 신청 건수 (전 지역 합산)
청약 일정
- 모집공고
- 2023-04-07
- 특별공급
- 2023-04-17
- 청약 접수
- 2023-04-17 ~ 2023-04-20
- 당첨자 발표
- 2023-04-26
- 계약
- 2023-05-08 ~ 2023-05-10
단지 개요
- 시공사
- (주)원건설
- 시행사
- (주)대한개발
- 문의처
- 0432500005
- 원문 공고
- 청약홈에서 보기 →
위치
충북 최근 청약
당첨 가점·경쟁률은 보장이 아니라 과거 청약 결과 기준 참고치입니다. 공급 물량·규제·시장 상황에 따라 달라질 수 있습니다. · 출처: 한국부동산원 청약홈 (공공데이터포털 OpenAPI)