마감투기과열조정대상분양가상한제정비사업
올림픽파크 포레온
당첨 커트라인 20~64점 · 최고 경쟁률 12.8:1 · 분양가 5.2억~
평형별 분양가 · 경쟁률 · 당첨가점
| 주택형 | 공급면적 | 분양가 | 일반/특공 | 경쟁률¹ | 커트라인¹ | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29㎡ A | 46.21㎡ | 5.2억 | 5/5 | 12.80 | 54 | 59 | 67 |
| 39㎡ A | 62.24㎡ | 7.2억 | 541/609 | 1.04 | 0 | 0 | 0 |
| 49㎡ A | 75.9㎡ | 8.8억 | 424/477 | 1.55 | 20 | 37.51 | 69 |
| 59㎡ C | 85.47㎡ | 10.4억 | 149/0 | 4.01 | 46 | 54.62 | 69 |
| 59㎡ D | 85.41㎡ | 10.5억 | 54/0 | 8.81 | 62 | 66.78 | 74 |
| 59㎡ B | 85.38㎡ | 10.5억 | 302/0 | 3.71 | 49 | 58.57 | 72 |
| 59㎡ E | 85.55㎡ | 10.5억 | 47/0 | 6.17 | 53 | 61.53 | 71 |
| 59㎡ A | 85.28㎡ | 10.6억 | 936/0 | 5.21 | 51 | 59.58 | 77 |
| 84㎡ E | 113.45㎡ | 13.1억 | 563/0 | 2.69 | 35 | 47 | 69 |
| 84㎡ G | 113.6㎡ | 13.1억 | 19/0 | 4.00 | 44 | 50.68 | 69 |
| 84㎡ A | 112.69㎡ | 13억 | 209/0 | 9.42 | 64 | 67.2 | 74 |
| 84㎡ B | 113.02㎡ | 13.1억 | 21/0 | 6.57 | 54 | 64.05 | 74 |
| 84㎡ C | 113.28㎡ | 13.1억 | 75/0 | 2.51 | 42 | 57.93 | 76 |
| 84㎡ D | 112.98㎡ | 13억 | 188/0 | 2.47 | 42 | 53.1 | 74 |
| 84㎡ F | 114.42㎡ | 13억 | 47/0 | 3.89 | 40 | 53.3 | 69 |
| 84㎡ H | 114.26㎡ | 13.2억 | 115/0 | 4.13 | 53 | 59.9 | 69 |
¹ 해당지역 1순위 기준 · 커트라인 = 최저 당첨가점 (만점 84점)
평형별 당첨가점 분포
29㎡ A5467
49㎡ A2069
59㎡ C4669
59㎡ D6274
59㎡ B4972
59㎡ E5371
59㎡ A5177
84㎡ E3569
84㎡ G4469
84㎡ A6474
84㎡ B5474
84㎡ C4276
84㎡ D4274
84㎡ F4069
84㎡ H5369
같은 단지 안에서도 평형에 따라 당첨 커트라인이 20점부터 64점까지 44점 차이 났습니다.
서울 지역 비슷한 평형대의 최근 커트라인 참고 범위는 54~69점, 58~70점입니다.
실거래가
전용 59㎡ 최근 시세 25억 · 2026-06 기준 2건 중앙값 · 분양가 대비 +135%
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | 59㎡ | 28층 | 25억 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 신고기한 30일 — 최근 거래는 늦게 반영될 수 있습니다
특별공급 신청현황
| 주택형 | 신혼부부 | 생애최초 | 다자녀 | 노부모 | 신생아 | 청년 | 기관추천 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29㎡ A | 3 / 13 | 1 / 80 | — | — | — | — | 1 / 1 |
| 39㎡ A | 301 / 90 | 159 / 629 | — | 34 / 5 | — | — | 115 / 28 |
| 49㎡ A | 203 / 653 | 94 / 1870 | 62 / 45 | 28 / 41 | — | — | 90 / 125 |
| 59㎡ C | — | — | — | — | — | — | — |
| 59㎡ D | — | — | — | — | — | — | — |
| 59㎡ B | — | — | — | — | — | — | — |
| 59㎡ E | — | — | — | — | — | — | — |
| 59㎡ A | — | — | — | — | — | — | — |
| 84㎡ E | — | — | — | — | — | — | — |
| 84㎡ G | — | — | — | — | — | — | — |
| 84㎡ A | — | — | — | — | — | — | — |
| 84㎡ B | — | — | — | — | — | — | — |
| 84㎡ C | — | — | — | — | — | — | — |
| 84㎡ D | — | — | — | — | — | — | — |
| 84㎡ F | — | — | — | — | — | — | — |
| 84㎡ H | — | — | — | — | — | — | — |
세대수 / 신청 건수 (전 지역 합산)
청약 일정
- 모집공고
- 2022-11-25
- 특별공급
- 2022-12-05
- 청약 접수
- 2022-12-05 ~ 2022-12-08
- 당첨자 발표
- 2022-12-15
- 계약
- 2023-01-03 ~ 2023-01-17
단지 개요
- 시공사
- 현대건설㈜, HDC현대산업개발㈜, ㈜대우건설, 롯데건설㈜
- 시행사
- 둔촌주공아파트주택재건축정비사업조합
- 문의처
- 024749505
- 원문 공고
- 청약홈에서 보기 →
위치
서울 최근 청약
당첨 가점·경쟁률은 보장이 아니라 과거 청약 결과 기준 참고치입니다. 공급 물량·규제·시장 상황에 따라 달라질 수 있습니다. · 출처: 한국부동산원 청약홈 (공공데이터포털 OpenAPI)