마감조정대상
신화하니엘 에비뉴힐
당첨 커트라인 17점 · 최고 경쟁률 1.6:1 · 분양가 3.1억~
평형별 분양가 · 경쟁률 · 당첨가점
| 주택형 | 공급면적 | 분양가 | 일반/특공 | 경쟁률¹ | 커트라인¹ | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47㎡ F | 68.5131㎡ | 3.1억 | 2/6 | (△1) | — | — | — |
| 57㎡ E | 81.8262㎡ | 3.6억 | 3/10 | 1.00 | — | — | — |
| 65㎡ C | 92.875㎡ | 4.3억 | 3/10 | (△13) | — | — | — |
| 66㎡ D | 94.3777㎡ | 4.4억 | 3/10 | (△9) | — | — | — |
| 71㎡ B | 101.1874㎡ | 4.7억 | 10/16 | (△16) | — | — | — |
| 71㎡ A | 100.447㎡ | 4.6억 | 3/10 | (△10) | — | — | — |
| 72㎡ A | 102.5203㎡ | 4.7억 | 3/10 | (△9) | — | — | — |
| 83㎡ B | 117.4031㎡ | 5.4억 | 2/6 | 1.60 | 17 | 23.25 | 27 |
¹ 해당지역 1순위 기준 · 커트라인 = 최저 당첨가점 (만점 84점)
평형별 당첨가점 분포
83㎡ B1727
부산 지역 비슷한 평형대의 최근 커트라인 참고 범위는 34~53점, 32~46점, 35~58점입니다.
이 동네 신축 실거래 (최근 6개월)
| 단지 | 계약일 | 전용면적 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 덕천역이즈카운티 | 2026-08-01 | 49㎡ | 2.2억 |
| 덕천역이즈카운티 | 2026-07-24 | 62㎡ | 2.9억 |
| 포레나부산덕천1차 | 2026-07-21 | 59㎡ | 5억 |
| 포레나부산덕천2차 | 2026-07-18 | 59㎡ | 5억 |
| 포레나부산덕천1차 | 2026-07-17 | 74㎡ | 5.8억 |
| 포레나부산덕천1차 | 2026-07-16 | 74㎡ | 5.5억 |
같은 법정동 · 2018년 이후 준공 단지 기준 참고치 · 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템
특별공급 신청현황
| 주택형 | 신혼부부 | 생애최초 | 다자녀 | 노부모 | 신생아 | 청년 | 기관추천 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47㎡ F | 2 / 0 | 1 / 3 | 1 / 0 | 1 / 0 | — | — | 1 / 0 |
| 57㎡ E | 3 / 0 | 2 / 15 | 2 / 0 | 1 / 0 | — | — | 2 / 0 |
| 65㎡ C | 3 / 0 | 2 / 0 | 2 / 0 | 1 / 0 | — | — | 2 / 0 |
| 66㎡ D | 3 / 0 | 2 / 2 | 2 / 0 | 1 / 0 | — | — | 2 / 0 |
| 71㎡ B | 6 / 1 | 3 / 1 | 3 / 0 | 1 / 0 | — | — | 3 / 0 |
| 71㎡ A | 3 / 0 | 2 / 0 | 2 / 0 | 1 / 0 | — | — | 2 / 0 |
| 72㎡ A | 3 / 0 | 2 / 0 | 2 / 0 | 1 / 0 | — | — | 2 / 0 |
| 83㎡ B | 2 / 1 | 1 / 2 | 1 / 0 | 1 / 0 | — | — | 1 / 0 |
세대수 / 신청 건수 (전 지역 합산)
청약 일정
- 모집공고
- 2022-07-08
- 특별공급
- 2022-07-19
- 청약 접수
- 2022-07-19 ~ 2022-07-22
- 당첨자 발표
- 2022-07-28
- 계약
- 2022-08-08 ~ 2022-08-10
단지 개요
- 시공사
- 주식회사 신화종합건설
- 시행사
- 신한자산신탁 주식회사
- 문의처
- 18334633
- 원문 공고
- 청약홈에서 보기 →
위치
부산 최근 청약
당첨 가점·경쟁률은 보장이 아니라 과거 청약 결과 기준 참고치입니다. 공급 물량·규제·시장 상황에 따라 달라질 수 있습니다. · 출처: 한국부동산원 청약홈 (공공데이터포털 OpenAPI)