마감조정대상
광주 방림 골드클래스
당첨 커트라인 26~42점 · 최고 경쟁률 9.31:1 · 분양가 5.8억~
평형별 분양가 · 경쟁률 · 당첨가점
| 주택형 | 공급면적 | 분양가 | 일반/특공 | 경쟁률¹ | 커트라인¹ | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84㎡ B | 107.289㎡ | 5.8억 | 43/53 | 4.29 | 26 | 37.02 | 55 |
| 84㎡ A | 107.0551㎡ | 5.9억 | 108/122 | 9.31 | 42 | 49.56 | 69 |
| 123㎡ | 154.8315㎡ | 8.6억 | 78/12 | 3.30 | 39 | 46.79 | 62 |
| 219㎡ | 277.8402㎡ | 18억 | 2/0 | 1.00 | — | — | — |
¹ 해당지역 1순위 기준 · 커트라인 = 최저 당첨가점 (만점 84점)
평형별 당첨가점 분포
84㎡ B2655
84㎡ A4269
123㎡3962
같은 단지 안에서도 평형에 따라 당첨 커트라인이 26점부터 42점까지 16점 차이 났습니다.
광주 지역 비슷한 평형대의 최근 커트라인 참고 범위는 32~45점입니다.
이 동네 신축 실거래 (최근 6개월)
| 단지 | 계약일 | 전용면적 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 봉선중길한국아델리움5차아파트 | 2026-07-30 | 84㎡ | 4.3억 |
| 방림더퍼스트골드클래스 | 2026-07-26 | 84㎡ | 5.2억 |
| 봉선중길한국아델리움5차아파트 | 2026-07-20 | 76㎡ | 3.9억 |
| 봉선중길한국아델리움5차아파트 | 2026-07-11 | 76㎡ | 3.8억 |
| 방림더퍼스트골드클래스 | 2026-06-23 | 84㎡ | 5.1억 |
| 방림더퍼스트골드클래스 | 2026-06-22 | 84㎡ | 5.4억 |
같은 법정동 · 2018년 이후 준공 단지 기준 참고치 · 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템
특별공급 신청현황
| 주택형 | 신혼부부 | 생애최초 | 다자녀 | 노부모 | 신생아 | 청년 | 기관추천 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84㎡ B | 20 / 14 | 10 / 16 | 10 / 2 | 3 / 0 | — | — | 10 / 5 |
| 84㎡ A | 46 / 105 | 23 / 45 | 23 / 6 | 7 / 3 | — | — | 23 / 21 |
| 123㎡ | — | — | 9 / 9 | 3 / 1 | — | — | — |
| 219㎡ | — | — | — | — | — | — | — |
세대수 / 신청 건수 (전 지역 합산)
청약 일정
- 모집공고
- 2022-01-07
- 특별공급
- 2022-01-17
- 청약 접수
- 2022-01-17 ~ 2022-01-20
- 당첨자 발표
- 2022-01-26
- 계약
- 2022-02-09 ~ 2022-02-11
단지 개요
- 시공사
- 보광종합건설(주)
- 시행사
- 골드에스비건설(주)
- 문의처
- 0622272278
- 원문 공고
- 청약홈에서 보기 →
위치
광주 최근 청약
당첨 가점·경쟁률은 보장이 아니라 과거 청약 결과 기준 참고치입니다. 공급 물량·규제·시장 상황에 따라 달라질 수 있습니다. · 출처: 한국부동산원 청약홈 (공공데이터포털 OpenAPI)