마감조정대상
동대구 푸르지오 브리센트
· 분양가 5억~
평형별 분양가 · 경쟁률 · 당첨가점
| 주택형 | 공급면적 | 분양가 | 일반/특공 | 경쟁률¹ | 커트라인¹ | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78㎡ | 100.9794㎡ | 5억 | 72/66 | (△104) | — | — | — |
| 84㎡ B | 110.088㎡ | 5.5억 | 126/121 | (△204) | — | — | — |
| 84㎡ A | 109.1314㎡ | 5.5억 | 136/134 | (△112) | — | — | — |
| 112㎡ | 143.4717㎡ | 7.3억 | 122/17 | (△118) | — | — | — |
¹ 해당지역 1순위 기준 · 커트라인 = 최저 당첨가점 (만점 84점)
실거래가
전용 84㎡ 최근 시세 5.8억 · 2026-07 기준 6건 중앙값 · 분양가 대비 +6%
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 84㎡ | 12층 | 6.2억 |
| 2026-06-30 | 84㎡ | 11층 | 5.8억 |
| 2026-06-07 | 84㎡ | 12층 | 5.5억 |
| 2026-06-07 | 84㎡ | 8층 | 5.8억 |
| 2026-06-01 | 84㎡ | 5층 | 5.3억 |
| 2026-05-11 | 84㎡ | 5층 | 5.5억 |
| 2026-04-22 | 84㎡ | 12층 | 5.5억 |
| 2026-04-16 | 84㎡ | 5층 | 5.7억 |
| 2026-04-10 | 84㎡ | 14층 | 5.8억 |
| 2026-04-06 | 84㎡ | 5층 | 5.6억 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 신고기한 30일 — 최근 거래는 늦게 반영될 수 있습니다
특별공급 신청현황
| 주택형 | 신혼부부 | 생애최초 | 다자녀 | 노부모 | 신생아 | 청년 | 기관추천 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78㎡ | 27 / 3 | 9 / 1 | 13 / 0 | 4 / 0 | — | — | 13 / 2 |
| 84㎡ B | 49 / 6 | 17 / 1 | 24 / 0 | 7 / 0 | — | — | 24 / 0 |
| 84㎡ A | 54 / 14 | 18 / 3 | 27 / 2 | 8 / 0 | — | — | 27 / 1 |
| 112㎡ | — | — | 13 / 1 | 4 / 1 | — | — | — |
세대수 / 신청 건수 (전 지역 합산)
청약 일정
- 모집공고
- 2021-12-03
- 특별공급
- 2021-12-13
- 청약 접수
- 2021-12-13 ~ 2021-12-16
- 당첨자 발표
- 2021-12-23
- 계약
- 2022-01-03 ~ 2022-01-05
단지 개요
- 시공사
- 주식회사 대우건설
- 시행사
- 아시아신탁주식회사
- 문의처
- 18001770
- 원문 공고
- 청약홈에서 보기 →
위치
대구 최근 청약
당첨 가점·경쟁률은 보장이 아니라 과거 청약 결과 기준 참고치입니다. 공급 물량·규제·시장 상황에 따라 달라질 수 있습니다. · 출처: 한국부동산원 청약홈 (공공데이터포털 OpenAPI)