마감조정대상
용계역 푸르지오 아츠베르 1단지
당첨 커트라인 26점 · 최고 경쟁률 1.17:1 · 분양가 3.3억~
평형별 분양가 · 경쟁률 · 당첨가점
| 주택형 | 공급면적 | 분양가 | 일반/특공 | 경쟁률¹ | 커트라인¹ | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59㎡ A | 79.1143㎡ | 3.3억 | 29/28 | 1.15 | — | — | — |
| 59㎡ B | 79.8543㎡ | 3.3억 | 30/28 | (△31) | — | — | — |
| 74㎡ A | 97.6959㎡ | 4억 | 40/42 | 1.04 | 0 | 0 | 0 |
| 84㎡ A | 110.257㎡ | 4.7억 | 130/128 | (△26) | — | — | — |
| 84㎡ B | 110.567㎡ | 4.7억 | 84/87 | (△144) | — | — | — |
| 84㎡ C | 111.987㎡ | 4.6억 | 1/6 | 1.17 | — | — | — |
| 84㎡ D | 111.697㎡ | 4.5억 | 34/35 | (△68) | — | — | — |
| 99㎡ A | 128.9086㎡ | 5.6억 | 37/6 | 1.16 | — | — | — |
¹ 해당지역 1순위 기준 · 커트라인 = 최저 당첨가점 (만점 84점)
평형별 당첨가점 분포
대구 지역 비슷한 평형대의 최근 커트라인 참고 범위는 52~54점, 35~59점입니다.
실거래가
전용 84㎡ 최근 시세 4.3억 · 2026-07 기준 3건 중앙값 · 분양가 대비 -10%
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 84㎡ | 12층 | 3.9억 |
| 2026-06-15 | 84㎡ | 12층 | 4.3억 |
| 2026-05-10 | 84㎡ | 6층 | 4.3억 |
| 2026-03-13 | 84㎡ | 10층 | 4.2억 |
| 2026-02-24 | 84㎡ | 13층 | 4.1억 |
| 2026-02-05 | 84㎡ | 5층 | 4.2억 |
| 2026-01-03 | 84㎡ | 14층 | 4.1억 |
| 2025-11-25 | 84㎡ | 5층 | 4.2억 |
| 2025-09-23 | 84㎡ | 15층 | 4.3억 |
| 2025-09-14 | 84㎡ | 12층 | 4.3억 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 신고기한 30일 — 최근 거래는 늦게 반영될 수 있습니다
특별공급 신청현황
| 주택형 | 신혼부부 | 생애최초 | 다자녀 | 노부모 | 신생아 | 청년 | 기관추천 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59㎡ A | 11 / 7 | 4 / 1 | 6 / 0 | 1 / 0 | — | — | 6 / 1 |
| 59㎡ B | 11 / 1 | 4 / 1 | 6 / 0 | 1 / 0 | — | — | 6 / 0 |
| 74㎡ A | 17 / 9 | 6 / 6 | 8 / 0 | 3 / 0 | — | — | 8 / 0 |
| 84㎡ A | 51 / 41 | 18 / 9 | 26 / 1 | 8 / 1 | — | — | 25 / 2 |
| 84㎡ B | 34 / 1 | 12 / 1 | 17 / 1 | 6 / 0 | — | — | 18 / 0 |
| 84㎡ C | 2 / 0 | 1 / 1 | 1 / 0 | 1 / 0 | — | — | 1 / 0 |
| 84㎡ D | 14 / 1 | 5 / 0 | 7 / 0 | 2 / 0 | — | — | 7 / 0 |
| 99㎡ A | — | — | 4 / 0 | 2 / 0 | — | — | — |
세대수 / 신청 건수 (전 지역 합산)
청약 일정
- 모집공고
- 2021-06-17
- 특별공급
- 2021-06-28
- 청약 접수
- 2021-06-28 ~ 2021-07-01
- 당첨자 발표
- 2021-07-07
- 계약
- 2021-07-19 ~ 2021-07-23
단지 개요
- 시공사
- (주)대우건설
- 시행사
- 아시아신탁주식회사
- 문의처
- 0539616700
- 원문 공고
- 청약홈에서 보기 →
위치
대구 최근 청약
당첨 가점·경쟁률은 보장이 아니라 과거 청약 결과 기준 참고치입니다. 공급 물량·규제·시장 상황에 따라 달라질 수 있습니다. · 출처: 한국부동산원 청약홈 (공공데이터포털 OpenAPI)