마감
광양 동문굿모닝힐 맘시티
· 최고 경쟁률 90.83:1 · 분양가 3.2억~
평형별 분양가 · 경쟁률 · 당첨가점
| 주택형 | 공급면적 | 분양가 | 일반/특공 | 경쟁률¹ | 커트라인¹ | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84㎡ B | 112.5166㎡ | 3.2억 | 109/88 | (△131) | — | — | — |
| 84㎡ P | 117.2512㎡ | 4.7억 | 6/2 | 90.83 | — | — | — |
| 84㎡ A | 112.3098㎡ | 3.3억 | 492/387 | (△345) | — | — | — |
| 84㎡ C | 112.3098㎡ | 3.2억 | 15/0 | 1.33 | — | — | — |
| 84㎡ D | 112.3098㎡ | 3.3억 | 15/0 | 1.47 | — | — | — |
¹ 해당지역 1순위 기준 · 커트라인 = 최저 당첨가점 (만점 84점)
이 동네 신축 실거래 (최근 6개월)
| 단지 | 계약일 | 전용면적 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 광양동문디이스트 | 2026-07-20 | 84㎡ | 2.8억 |
| 콤팩트시티 | 2026-07-15 | 19㎡ | 5,000만 |
| 광양동문디이스트 | 2026-07-14 | 84㎡ | 3.1억 |
| 광양동문디이스트 | 2026-06-20 | 84㎡ | 2.8억 |
| 광양스위트엠르네상스아파트 | 2026-06-20 | 84㎡ | 3.5억 |
| 광양동문디이스트 | 2026-06-05 | 84㎡ | 2.9억 |
같은 법정동 · 2018년 이후 준공 단지 기준 참고치 · 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템
특별공급 신청현황
| 주택형 | 신혼부부 | 생애최초 | 다자녀 | 노부모 | 신생아 | 청년 | 기관추천 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84㎡ B | 52 / 3 | — | 10 / 0 | 6 / 0 | — | — | 20 / 0 |
| 84㎡ P | 2 / 17 | — | — | — | — | — | — |
| 84㎡ A | 224 / 13 | — | 45 / 2 | 27 / 1 | — | — | 91 / 2 |
| 84㎡ C | — | — | — | — | — | — | — |
| 84㎡ D | — | — | — | — | — | — | — |
세대수 / 신청 건수 (전 지역 합산)
청약 일정
- 모집공고
- 2020-07-30
- 특별공급
- 2020-08-10
- 청약 접수
- 2020-08-10 ~ 2020-08-12
- 당첨자 발표
- 2020-08-19
- 계약
- 2020-09-01 ~ 2020-09-03
단지 개요
- 시공사
- 동문건설(주)
- 시행사
- 동문건설(주)
- 문의처
- 0618188822
- 원문 공고
- 청약홈에서 보기 →
위치
전남 최근 청약
당첨 가점·경쟁률은 보장이 아니라 과거 청약 결과 기준 참고치입니다. 공급 물량·규제·시장 상황에 따라 달라질 수 있습니다. · 출처: 한국부동산원 청약홈 (공공데이터포털 OpenAPI)