마감
감만 우성스마트 시티 뷰
당첨 커트라인 25~41점 · 최고 경쟁률 6.67:1 · 분양가 3.3억~
평형별 분양가 · 경쟁률 · 당첨가점
| 주택형 | 공급면적 | 분양가 | 일반/특공 | 경쟁률¹ | 커트라인¹ | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61㎡ | 83.7088㎡ | 3.3억 | 41/28 | (△7) | — | — | — |
| 69㎡ | 93.8215㎡ | 3.5억 | 3/0 | 3.67 | 25 | 25.5 | 26 |
| 74㎡ | 100.5177㎡ | 4억 | 38/25 | (△6) | — | — | — |
| 77㎡ | 104.2105㎡ | 3.6억 | 3/0 | 4.67 | 31 | 33 | 35 |
| 83㎡ | 111.4094㎡ | 4.1억 | 3/0 | 6.00 | 41 | 45 | 49 |
| 84㎡ | 114.0623㎡ | 4.5억 | 40/25 | 3.68 | 34 | 44.7 | 63 |
| 91㎡ | 122.0932㎡ | 4.2억 | 3/0 | (△2) | — | — | — |
| 93㎡ | 125.7329㎡ | 4.6억 | 3/0 | 5.67 | — | — | — |
| 102㎡ | 136.9731㎡ | 4.7억 | 3/0 | (△2) | — | — | — |
| 106㎡ | 147.7293㎡ | 5.5억 | 1/0 | 2.00 | — | — | — |
| 109㎡ | 151.0125㎡ | 5.6억 | 2/0 | 4.50 | — | — | — |
| 131㎡ | 179.2245㎡ | 6.6억 | 3/0 | 6.67 | — | — | — |
| 143㎡ | 195.4695㎡ | 7.2억 | 1/0 | (△1) | — | — | — |
| 143㎡ | 195.9023㎡ | 7.2억 | 1/0 | (△1) | — | — | — |
| 147㎡ | 201.4538㎡ | 7.4억 | 1/0 | 2.00 | — | — | — |
¹ 해당지역 1순위 기준 · 커트라인 = 최저 당첨가점 (만점 84점)
평형별 당첨가점 분포
69㎡2526
77㎡3135
83㎡4149
84㎡3463
같은 단지 안에서도 평형에 따라 당첨 커트라인이 25점부터 41점까지 16점 차이 났습니다.
부산 지역 비슷한 평형대의 최근 커트라인 참고 범위는 32~46점, 35~58점입니다.
실거래가
전용 61㎡ 최근 시세 3.5억 · 2026-05 기준 1건 중앙값 · 분양가 대비 +4%
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-27 | 61㎡ | 6층 | 3.5억 |
| 2026-04-29 | 61㎡ | 8층 | 3.4억 |
| 2026-02-23 | 61㎡ | 21층 | 3.5억 |
| 2025-09-04 | 61㎡ | 19층 | 3.6억 |
| 2025-03-03 | 61㎡ | 7층 | 3.4억 |
| 2025-01-23 | 61㎡ | 4층 | 3.2억 |
| 2024-07-15 | 61㎡ | 5층 | 3.2억 |
| 2024-06-27 | 61㎡ | 26층 | 3.6억 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 신고기한 30일 — 최근 거래는 늦게 반영될 수 있습니다
특별공급 신청현황
| 주택형 | 신혼부부 | 생애최초 | 다자녀 | 노부모 | 신생아 | 청년 | 기관추천 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61㎡ | 10 / 1 | — | 10 / 0 | 2 / 0 | — | — | 6 / 0 |
| 69㎡ | — | — | — | — | — | — | — |
| 74㎡ | 9 / 1 | — | 9 / 0 | 1 / 0 | — | — | 6 / 0 |
| 77㎡ | — | — | — | — | — | — | — |
| 83㎡ | — | — | — | — | — | — | — |
| 84㎡ | 9 / 7 | — | 9 / 1 | 1 / 0 | — | — | 6 / 0 |
| 91㎡ | — | — | — | — | — | — | — |
| 93㎡ | — | — | — | — | — | — | — |
| 102㎡ | — | — | — | — | — | — | — |
| 106㎡ | — | — | — | — | — | — | — |
| 109㎡ | — | — | — | — | — | — | — |
| 131㎡ | — | — | — | — | — | — | — |
| 143㎡ | — | — | — | — | — | — | — |
| 143㎡ | — | — | — | — | — | — | — |
| 147㎡ | — | — | — | — | — | — | — |
세대수 / 신청 건수 (전 지역 합산)
청약 일정
- 모집공고
- 2020-07-03
- 특별공급
- 2020-07-13
- 청약 접수
- 2020-07-13 ~ 2020-07-15
- 당첨자 발표
- 2020-07-21
- 계약
- 2020-08-03 ~ 2020-08-05
단지 개요
- 시공사
- (주)우성종합건설
- 시행사
- (주)우성종합건설
- 문의처
- 0517511002
- 원문 공고
- 청약홈에서 보기 →
위치
부산 최근 청약
당첨 가점·경쟁률은 보장이 아니라 과거 청약 결과 기준 참고치입니다. 공급 물량·규제·시장 상황에 따라 달라질 수 있습니다. · 출처: 한국부동산원 청약홈 (공공데이터포털 OpenAPI)