마감
청학 우성스마트시티 뷰
당첨 커트라인 23점 · 최고 경쟁률 1.13:1 · 분양가 3.3억~
평형별 분양가 · 경쟁률 · 당첨가점
| 주택형 | 공급면적 | 분양가 | 일반/특공 | 경쟁률¹ | 커트라인¹ | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65㎡ | 91.4654㎡ | 3.9억 | 87/68 | (△54) | — | — | — |
| 65㎡ | 89.9826㎡ | 3.9억 | 55/40 | (△64) | — | — | — |
| 78㎡ | 107.0986㎡ | 3.3억 | 8/0 | 1.13 | 23 | 27 | 37 |
| 78㎡ | 105.6157㎡ | 3.4억 | 4/0 | (△3) | — | — | — |
¹ 해당지역 1순위 기준 · 커트라인 = 최저 당첨가점 (만점 84점)
평형별 당첨가점 분포
78㎡2337
부산 지역 비슷한 평형대의 최근 커트라인 참고 범위는 32~46점입니다.
실거래가
전용 65㎡ 최근 시세 3억 · 2026-07 기준 4건 중앙값 · 분양가 대비 -23%
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 65㎡ | 7층 | 2.9억 |
| 2026-06-18 | 65㎡ | 4층 | 2.7억 |
| 2026-05-29 | 65㎡ | 30층 | 3억 |
| 2026-05-17 | 65㎡ | 18층 | 3억 |
| 2026-04-11 | 65㎡ | 23층 | 2.9억 |
| 2026-03-25 | 65㎡ | 17층 | 2.8억 |
| 2026-03-07 | 65㎡ | 18층 | 3.2억 |
| 2026-02-06 | 65㎡ | 8층 | 2.8억 |
| 2026-01-13 | 65㎡ | 21층 | 3.1억 |
| 2026-01-07 | 65㎡ | 30층 | 3.8억 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 신고기한 30일 — 최근 거래는 늦게 반영될 수 있습니다
특별공급 신청현황
| 주택형 | 신혼부부 | 생애최초 | 다자녀 | 노부모 | 신생아 | 청년 | 기관추천 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65㎡ | 31 / 1 | — | 16 / 0 | 5 / 1 | — | — | 16 / 0 |
| 65㎡ | 19 / 0 | — | 9 / 0 | 3 / 0 | — | — | 9 / 0 |
| 78㎡ | — | — | — | — | — | — | — |
| 78㎡ | — | — | — | — | — | — | — |
세대수 / 신청 건수 (전 지역 합산)
청약 일정
- 모집공고
- 2020-05-08
- 특별공급
- 2020-05-19
- 청약 접수
- 2020-05-19 ~ 2020-05-21
- 당첨자 발표
- 2020-05-27
- 계약
- 2020-06-08 ~ 2020-06-10
단지 개요
- 시공사
- (주)우성종합건설
- 시행사
- (주)우성종합건설
- 문의처
- 0516243800
- 원문 공고
- 청약홈에서 보기 →
위치
부산 최근 청약
당첨 가점·경쟁률은 보장이 아니라 과거 청약 결과 기준 참고치입니다. 공급 물량·규제·시장 상황에 따라 달라질 수 있습니다. · 출처: 한국부동산원 청약홈 (공공데이터포털 OpenAPI)