마감
쌍용 더 플래티넘 해운대
당첨 커트라인 64~71점 · 최고 경쟁률 358.33:1 · 분양가 5.8억~
평형별 분양가 · 경쟁률 · 당첨가점
| 주택형 | 공급면적 | 분양가 | 일반/특공 | 경쟁률¹ | 커트라인¹ | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84㎡ C | 109.456㎡ | 5.8억 | 33/24 | 175.00 | 64 | 68 | 71 |
| 84㎡ A | 110.0632㎡ | 5.8억 | 34/23 | 159.03 | 64 | 66.64 | 71 |
| 84㎡ B | 110.1874㎡ | 6억 | 21/17 | 358.33 | 71 | 72.33 | 78 |
¹ 해당지역 1순위 기준 · 커트라인 = 최저 당첨가점 (만점 84점)
평형별 당첨가점 분포
84㎡ C6471
84㎡ A6471
84㎡ B7178
같은 단지 안에서도 평형에 따라 당첨 커트라인이 64점부터 71점까지 7점 차이 났습니다.
부산 지역 비슷한 평형대의 최근 커트라인 참고 범위는 35~58점입니다.
실거래가
전용 84㎡ 최근 시세 7.1억 · 2026-05 기준 1건 중앙값 · 분양가 대비 +23%
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-16 | 84㎡ | 12층 | 7.1억 |
| 2026-03-28 | 84㎡ | 11층 | 7.6억 |
| 2026-03-09 | 84㎡ | 11층 | 7.3억 |
| 2026-01-31 | 84㎡ | 3층 | 6.6억 |
| 2025-12-29 | 84㎡ | 9층 | 7억 |
| 2025-12-02 | 84㎡ | 18층 | 7.3억 |
| 2025-11-16 | 84㎡ | 17층 | 7억 |
| 2025-11-01 | 84㎡ | 8층 | 6.5억 |
| 2025-10-25 | 84㎡ | 16층 | 7억 |
| 2025-09-02 | 84㎡ | 11층 | 6.9억 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 신고기한 30일 — 최근 거래는 늦게 반영될 수 있습니다
특별공급 신청현황
| 주택형 | 신혼부부 | 생애최초 | 다자녀 | 노부모 | 신생아 | 청년 | 기관추천 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84㎡ C | 11 / 233 | — | 5 / 17 | 2 / 16 | — | — | 6 / 7 |
| 84㎡ A | 11 / 188 | — | 6 / 14 | 1 / 11 | — | — | 5 / 7 |
| 84㎡ B | 8 / 262 | — | 4 / 23 | 1 / 12 | — | — | 4 / 6 |
세대수 / 신청 건수 (전 지역 합산)
청약 일정
- 모집공고
- 2020-03-06
- 특별공급
- 2020-03-16
- 청약 접수
- 2020-03-16 ~ 2020-03-18
- 당첨자 발표
- 2020-03-24
- 계약
- 2020-04-06 ~ 2020-04-08
단지 개요
- 시공사
- 쌍용건설(주)
- 시행사
- 우리자산신탁(주)
- 문의처
- 18993360
- 원문 공고
- 청약홈에서 보기 →
위치
부산 최근 청약
당첨 가점·경쟁률은 보장이 아니라 과거 청약 결과 기준 참고치입니다. 공급 물량·규제·시장 상황에 따라 달라질 수 있습니다. · 출처: 한국부동산원 청약홈 (공공데이터포털 OpenAPI)